TV
400 Osumaa - Lajittelu taajuuden mukaan - Viimeiset päivitykset: 2026-10-02 13:24 CET
| Pos |
Satelliitti |
Taajuus |
Pol |
Txp |
Peittoalue |
Normi |
Modulaatio |
SR/FEC |
Verkkoyhteys, Bittinopeus |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | 4 058 kb/s | | NID 0 - TSID 205 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 1.1 kb/s | | NID 1 - TSID 301 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 2 401 kb/s | | NID 1 - TSID 4 | |
| Transport Stream | NAN b/s | | NID 1 - TSID 1 | |
| Transport Stream | 25.8 Mb/s | | NID 1 - TSID 2 | 2026-08-09 |
| Transport Stream | 3.4 Mb/s | | NID 65535 - TSID 1 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3.1 Mb/s | | NID 1 - TSID 2 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 18.7 Mb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-09-20 |
|
JAYA PLUS |
|
|
MAVIS SATCOM |
Irdeto 2 |
1 |
513 |
660 eng |
257 |
513 |
|
2026-09-19 |
|
JAYA TV HD |
|
|
MAVIS SATCOM |
Irdeto 2 |
2 |
4194 |
4195 eng |
5002 |
4194 |
|
2026-09-19 |
|
JAYA MAX |
|
|
MAVIS SATCOM |
Irdeto 2 |
3 |
514 |
670 eng |
258 |
514 |
|
2026-09-19 |
|
JMOVIE |
|
|
MAVIS SATCOM LIMITED |
Irdeto 2 |
4 |
516 |
690 eng |
256 |
516 |
|
2026-09-19 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 1.3 kb/s | | NID 28 - TSID 3 | 2026-08-08 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 10.8 Mb/s | | NID 0 - TSID 0 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 2.2 kb/s | | NID 1 - TSID 201 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3.6 kb/s | PMSL | NID 2175 - TSID 5 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 21 Mb/s | | NID 1 - TSID 104 | 2026-10-04 |
| Transport Stream | 3 Mb/s | | NID 1 - TSID 10 | 2026-10-04 |
| Transport Stream | 80.4 kb/s | SPTL | NID 1 - TSID 101 | |
| Transport Stream | 9 Mb/s | | NID 1 - TSID 4 | 2026-10-04 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 11.6 Mb/s | INDIA TV Network | NID 1 - TSID 1 | 2026-10-04 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 105 kb/s | | NID 1 - TSID 101 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 2.3 kb/s | | NID 164 - TSID 28 | 2026-08-21 |
|
Star Plus ME HD |
|
|
JIOStar |
Nagravision 3 |
1591 |
601 |
650 hin |
35 |
601 |
|
2026-08-21 |
|
Star Plus ME HD |
|
|
JIOStar |
Nagravision 3 |
1592 |
601 |
651 hin |
32 |
601 |
|
2026-08-21 |
|
Star Bharat ME |
|
|
JIOStar |
Nagravision 3 |
1593 |
602 |
652 hin |
37 |
602 |
|
2026-08-21 |
|
Star Vijay Intl |
|
|
JIOStar |
Nagravision 3 |
1594 |
603 |
653 tam |
36 |
603 |
|
2026-08-21 |
|
Star Gold Int HD |
|
|
JIOStar |
Nagravision 3 |
1595 |
604 |
654 hin |
38 |
604 |
|
2026-08-21 |
|
Star Gold Romance Intl |
|
|
JIOStar |
Nagravision 3 |
2253 |
258 |
640 hin 641 hin |
1058 |
258 |
|
2026-08-21 |
|
Star Jalsha HD |
|
|
JIOStar |
Nagravision 3 |
2254 |
259 |
642 ben 643 ben |
1059 |
259 |
|
2026-08-21 |
|
|
|
|
|
Nagravision 3 |
2255 |
260 |
644 mar 645 mar |
1060 |
260 |
|
2026-02-16 |
|
Asianet Plus |
|
|
JIOStar |
Nagravision 3 |
2256 |
261 |
646 mal |
1061 |
261 |
|
2026-08-21 |
|
Maa Movies |
|
|
JIOStar |
Nagravision 3 |
2257 |
262 |
647 tel |
1062 |
262 |
|
2026-08-21 |
|
Maa Music |
|
|
JIOStar |
Nagravision 3 |
2258 |
263 |
648 tel |
1063 |
263 |
|
2026-08-21 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 49 Mb/s | ZEE NETWORK | NID 1 - TSID 41 | 2026-10-04 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 58.2 Mb/s | {90DDA122-D72A-44F4-8716-F5971397DE05} | NID 1 - TSID 3 | 2026-10-03 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 16.3 Mb/s | ZEE NETWORK | NID 1 - TSID 22 | 2026-10-04 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 16 Mb/s | {90DDA122-D72A-44F4-8716-F5971397DE05} | NID 1 - TSID 1 | 2026-10-04 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 253 b/s | | NID 9 - TSID 3 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 17.8 Mb/s | ZEE NETWORK | NID 1 - TSID 61 | 2026-10-04 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 49.7 Mb/s | JIOStar-New Network | NID 2175 - TSID 105 | 2026-10-03 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 52.3 Mb/s | JIOStar-New Network | NID 2175 - TSID 107 | 2026-10-04 |
| Transport Stream | 32 Mb/s | Intelsat | NID 1 - TSID 1 | 2026-10-04 |
| Transport Stream | 6.1 Mb/s | | NID 1 - TSID 3 | 2026-10-04 |
| Transport Stream | 2.8 Mb/s | {90DDA122-D72A-44F4-8716-F5971397DE05} | NID 3 - TSID 3 | |
| Transport Stream | 6 Mb/s | | NID 11 - TSID 44 | 2026-10-04 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 6 kb/s | | NID 28 - TSID 1 | 2026-10-04 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 23.3 Mb/s | ZEE NETWORK | NID 1 - TSID 492 | 2026-10-03 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 15.7 Mb/s | ZEE NETWORK | NID 1 - TSID 51 | 2026-10-04 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 12.5 Mb/s | | NID 7 - TSID 1 | 2026-08-19 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 15.7 Mb/s | {90DDA122-D72A-44F4-8716-F5971397DE05} | NID 1 - TSID 1 | 2026-09-19 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 21.3 Mb/s | | NID 9 - TSID 3 | 2026-09-25 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 19.2 Mb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-10-04 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 27.2 Mb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-10-04 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 6.3 kb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-09-27 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 49 Mb/s | ZEE NETWORK | NID 1 - TSID 20 | 2026-10-04 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 18.6 Mb/s | ZEE NETWORK | NID 1 - TSID 601 | 2026-09-22 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 36.5 Mb/s | | NID 1 - TSID 1 | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 43.6 Mb/s | Intelsat FUS | NID 20 - TSID 26 | 2026-10-04 |
| Transport Stream | 38 Mb/s | DTK-Satelio | NID 73 - TSID 6 | 2026-10-04 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 49.6 Mb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-10-04 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 23.5 Mb/s | DBS | NID 1 - TSID 1 | 2026-10-04 |
| Transport Stream | 7.2 Mb/s | | NID 3626 - TSID 130 | 2026-10-04 |
| Transport Stream | 6.8 Mb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-10-04 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 43.3 Mb/s | | NID 20 - TSID 34 | 2026-10-04 |
| Transport Stream | 36.9 Mb/s | | NID 73 - TSID 5 | 2026-10-04 |
| Transport Stream | 44.8 Mb/s | Sentech Digital Satellite | NID 73 - TSID 2 | 2026-10-04 |
Lähetä kommenttisi/Päivityksesi
Selitys