| Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Päivitys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.5°E | Intelsat 20 (IS-20) |
38740 | ![]() |
![]() |
508 | 241 | 68.53°E | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-11-13 22:29 |
Filtering and display options
15 Osumaa - Lajittelu taajuuden mukaan - Viimeiset päivitykset: 2026-11-13 22:29 CET
| Pos | Satelliitti | Taajuus | Pol | Normi | Modulaatio | SR/FEC |
![]() |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Päivitys |
Päivitys: 2026-11-19 04:22:55
Lajittelu :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Käyttää seuraavaa kieltä | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAT | SI/PSI | 11,9 | EI | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) {90DDA122-D72A-44F4-8716-F5971397DE05}) | SI/PSI | 8,0 | EI | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 4,0 | EI | ||
| 100 | Unreferenced | SI/PSI | 4,0 | EI | ||
| 101 | Unreferenced | SI/PSI | 1 121,9 | KYLLÄ | ||
| 102 | Unreferenced | SI/PSI | 55,7 | EI | ||
| 103 | Unreferenced | SI/PSI | 151,2 | EI | ||
| 128 | Unreferenced | SI/PSI | 19,9 | EI | ||
| 129 | Unreferenced | SI/PSI | 23,9 | EI | ||
| 130 | Unreferenced | SI/PSI | 19,9 | EI | ||
| 131 | Unreferenced | SI/PSI | 19,9 | EI | ||
| 200 | Unreferenced | SI/PSI | 4,0 | EI | ||
| 201 | Unreferenced | SI/PSI | 545,1 | KYLLÄ | ||
| 202 | Unreferenced | SI/PSI | 59,7 | EI | ||
| 203 | Unreferenced | SI/PSI | 87,5 | EI | ||
| 301 | Unreferenced | SI/PSI | 302,4 | KYLLÄ | ||
| 302 | Unreferenced | SI/PSI | 123,3 | EI | ||
| 401 | Unreferenced | SI/PSI | 1 106,0 | KYLLÄ | ||
| 402 | Unreferenced | SI/PSI | 87,5 | EI | ||
| 501 | Unreferenced | SI/PSI | 1 066,2 | KYLLÄ | ||
| 502 | Unreferenced | SI/PSI | 75,6 | EI | ||
| 503 | Unreferenced | SI/PSI | 39,8 | EI | ||
| 601 | Unreferenced | SI/PSI | 485,4 | KYLLÄ | ||
| 602 | Unreferenced | SI/PSI | 75,6 | EI | ||
| 701 | Unreferenced | SI/PSI | 847,4 | KYLLÄ | ||
| 702 | Unreferenced | SI/PSI | 55,7 | EI | ||
| 803 | Unreferenced | SI/PSI | 4,0 | EI | ||
| 807 | Unreferenced | SI/PSI | 4,0 | EI | ||
| 810 | Unreferenced | SI/PSI | 4,0 | EI | ||
| 811 | Unreferenced | SI/PSI | 4,0 | EI | ||
| 815 | Unreferenced | SI/PSI | 4,0 | EI | ||
| 900 | Irdeto EMM | SI/PSI | 4,0 | EI | ||
| 903 | Unreferenced | SI/PSI | 4,0 | EI | ||
| 907 | Unreferenced | SI/PSI | 4,0 | EI | ||
| 910 | Unreferenced | SI/PSI | 4,0 | EI | ||
| 911 | Unreferenced | SI/PSI | 4,0 | EI | ||
| 915 | Unreferenced | SI/PSI | 4,0 | EI | ||
| 1000 | Irdeto EMM | SI/PSI | 0,0 | EI | ||
| 1101 | Unreferenced | SI/PSI | 1 487,9 | KYLLÄ | ||
| 1102 | Unreferenced | SI/PSI | 47,7 | EI | ||
| 1103 | Unreferenced | SI/PSI | 47,7 | EI | ||
| 1201 | Unreferenced | SI/PSI | 2 518,4 | KYLLÄ | ||
| 1202 | Unreferenced | SI/PSI | 47,7 | EI | ||
| 1203 | Unreferenced | SI/PSI | 139,2 | EI | ||
| 2001 | Unreferenced | SI/PSI | 1 690,9 | KYLLÄ | ||
| 2002 | Unreferenced | SI/PSI | 59,7 | EI | ||
| 2003 | Unreferenced | SI/PSI | 127,3 | EI | ||
| 2100 | Unreferenced | SI/PSI | 4,0 | EI | ||
| 2101 | Unreferenced | SI/PSI | 358,1 | KYLLÄ | ||
| 2201 | Unreferenced | SI/PSI | 644,5 | KYLLÄ | ||
| 2202 | Unreferenced | SI/PSI | 43,8 | EI | ||
| 2203 | Unreferenced | SI/PSI | 43,8 | EI | ||
| 2204 | Unreferenced | SI/PSI | 47,7 | EI | ||
| 2205 | Unreferenced | SI/PSI | 59,7 | EI | ||
| 3301 | Unreferenced | SI/PSI | 1 010,5 | KYLLÄ | ||
| 3302 | Unreferenced | SI/PSI | 47,7 | EI | ||
| 4401 | Unreferenced | SI/PSI | 3 079,3 | KYLLÄ | ||
| 4402 | Unreferenced | SI/PSI | 43,8 | EI | ||
| 5500 | Unreferenced | SI/PSI | 4,0 | EI | ||
| 5501 | Unreferenced | SI/PSI | 1 265,2 | EI | ||
| 5502 | Unreferenced | SI/PSI | 75,6 | EI | ||
| 5503 | Unreferenced | SI/PSI | 43,8 | EI | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 495,9 | EI |
Selitys
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä







