| Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Päivitys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.45°E | -0.10° | 0.69° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.26°E | -0.07° | 0.09° | N/A | N/A | 2026-11-07 11:39 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
667 | 288 | 19.24°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-19 05:44 |
Filtering and display options
3 Osumaa - Lajittelu taajuuden mukaan - Viimeiset päivitykset: 2026-11-19 05:44 CET
| Pos | Satelliitti | Taajuus | Pol | Normi | Modulaatio | SR/FEC |
![]() |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Päivitys |
| 19.2°E | Astra 1N
3
|
12071.20 H | DVB-S2 | 16APSK | 31428 | 4/5 |
Päivitys: 2026-11-18 23:20:04
Lajittelu :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Käyttää seuraavaa kieltä | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | EI | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | EI | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1)) | SI/PSI | 0,8 | EI | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 7,5 | EI | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 6,0 | EI | ||
| 1000 | PMT | PMT | 15,0 | EI | 1 | |
| 1001 | AVC video | Vidéo | 13 241,1 | KYLLÄ | 1 | |
| 1002 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 196,1 | KYLLÄ | und | 1 |
| 1003 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 196,1 | KYLLÄ | und | 1 |
| 1004 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 196,1 | KYLLÄ | und | 1 |
| 1005 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 196,1 | KYLLÄ | und | 1 |
| 1006 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 196,1 | KYLLÄ | und | 1 |
| 1007 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 196,1 | KYLLÄ | und | 1 |
| 1008 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 196,1 | KYLLÄ | und | 1 |
| 1009 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 196,1 | KYLLÄ | und | 1 |
| 2000 | PMT | PMT | 15,0 | EI | 2 | |
| 7022 | European Broadcasting Union EMM | SI/PSI | 166,1 | EI | ||
| 7040 | European Broadcasting Union EMM | SI/PSI | 187,9 | EI | ||
| 8001 | AVC video | Vidéo | 13 235,1 | KYLLÄ | 2 | |
| 8002 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 196,1 | KYLLÄ | und | 2 |
| 8003 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 196,1 | KYLLÄ | und | 2 |
| 8004 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 196,1 | KYLLÄ | und | 2 |
| 8005 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 196,1 | KYLLÄ | und | 2 |
| 8006 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 196,1 | KYLLÄ | und | 2 |
| 8007 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 196,1 | KYLLÄ | und | 2 |
| 8008 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 196,1 | KYLLÄ | und | 2 |
| 8009 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 196,1 | KYLLÄ | und | 2 |
| 8022 | European Broadcasting Union ECM | Autre | 15,0 | EI | 1 | |
| 8040 | European Broadcasting Union ECM | Autre | 15,0 | EI | 2 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 67 073,6 | EI |
Selitys
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä





