Türksat 4A (42.0°E) Transponderi 15
| Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Päivitys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0°E | Turksat 5B |
50212 | ![]() |
![]() |
112 | 37 | 42°E | 0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-08-16 18:23 |
| 42.0°E | Turksat 6A |
60233 | ![]() |
![]() |
60 | 60 | 41.99°E | -0.01° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-08-17 18:05 |
| 42.0°E | Turksat 3A |
33056 | ![]() |
![]() |
50 | 46 | 41.97°E | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-08-18 21:17 |
| 42.0°E | Türksat 4A |
39522 | ![]() |
![]() |
393 | 277 | 41.96°E | 0.05° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-08-18 21:17 |
Kaikki lähetykset
Filtering and display options
35 Osumaa - Lajittelu taajuuden mukaan - Viimeiset päivitykset: 2026-08-16 18:21 CET
| Pos | Satelliitti | Taajuus | Pol | Normi | Modulaatio | SR/FEC |
![]() |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Päivitys |
| 42.0°E | Türksat 4A
35
|
12264.60 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
![]() |
Sun RTV | Vapaa | 14650 | 3550 tur | 2026-08-16 + | |
![]() |
Kanal V | Vapaa | 14651 | 3551 tur | 2026-08-16 + | |
![]() |
Tivi6 | Vapaa | 14653 | 3553 tur | 2026-08-16 + | |
![]() |
Kanal 26 | Vapaa | 14654 | 3554 tur | 2026-08-16 + | |
![]() |
GRT TV | Vapaa | 14655 | 3555 tur | 2026-08-16 + | |
![]() |
Aksu TV K.Maraş | Vapaa | 14656 | 3556 tur | 2026-08-16 + | |
![]() |
ES TV (Turkey) | Vapaa | 14657 | 3557 tur | 2026-08-16 + | |
![]() |
CIFTCI TV | Vapaa | 14658 | 3558 tur | 2026-08-16 + | |
![]() |
ER TV | Vapaa | 14659 | 3559 tur | 2026-08-16 + | |
![]() |
Mercan TV | Vapaa | 14660 | 3560 tur | 2026-08-16 + | |
![]() |
Kanal Firat | Vapaa | 14661 | 3561 tur | 2026-08-16 + | |
![]() |
BRTV Anadolu | Vapaa | 14662 | 3562 tur | 2026-08-16 + | |
![]() |
TV 41 | Vapaa | 14663 | 3563 tur | 2026-08-16 + | |
![]() |
MK TV | Vapaa | 14664 | 3564 tur | 2026-08-16 + | |
![]() |
Can TV | Vapaa | 14665 | 3565 tur | 2026-08-16 + | |
![]() |
Kanal 23 | Vapaa | 14666 | 3566 tur | 2026-08-16 + | |
![]() |
Kanal 15 | Vapaa | 14667 | 3567 tur | 2026-08-16 + | |
![]() |
Sat7 Türk | Vapaa | 14668 | 3568 tur | 2026-08-16 + | |
![]() |
VTV (Malatya) | Vapaa | 14669 | 3569 tur | 2026-08-16 + | |
![]() |
VAN65 | Vapaa | 14670 | 3570 tur | 2026-08-16 + | |
![]() |
İkra | Vapaa | 14671 | 3571 tur | 2026-08-16 + | |
![]() |
Kanal 58 | Vapaa | 14672 | 3572 tur | 2026-08-16 + | |
![]() |
TV 3 (Turkey) | Vapaa | 14673 | 3573 tur | 2026-08-16 + | |
![]() |
Kanal 12 | Vapaa | 14674 | 3574 tur | 2026-08-16 + | |
![]() |
On4 TV | Vapaa | 14675 | 3575 tur | 2026-08-16 + | |
![]() |
POWER FM | Vapaa | 14623 | 3523 | 2019-08-01 | |
![]() |
POWERTURK FM | Vapaa | 14624 | 3524 | 2019-08-01 | |
![]() |
FENOMEN TURK | Vapaa | 14626 | 3526 tur | 2025-01-18 | |
![]() |
RADYO FENOMEN | Vapaa | 14627 | 3527 | 2025-01-18 | |
![]() |
PRD 3 | Vapaa | 14629 | 3529 eng | 2026-06-13 | |
![]() |
SEYR FM | Vapaa | 14631 | 3531 tur | 2020-05-16 | |
![]() |
KAFA RADYO | Vapaa | 14647 | 3547 tur | 2023-07-14 | |
![]() |
PRD 7 | Vapaa | 14649 | 3549 tur | 2026-02-11 | |
![]() |
PRD 2 | Vapaa | 14628 | 2026-08-16 | ||
![]() |
PRD 4 | Vapaa | 14630 | 2026-08-16 |
Detailed transponder stream properties (12264.60 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Päivitys | |
| 14623 | 3523 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-19 | |||||
| 14624 | 3524 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-19 | |||||
| 14626 | 3526 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-19 | |||||
| 14627 | 3527 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-19 | |||||
| 14629 | 3529 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-19 | |||||
| 14631 | 3531 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-19 | |||||
| 14647 | 3547 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-19 | |||||
| 14649 | 3549 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-19 | |||||
| 14650 | 3450 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2026-08-19 | ||
| 14650 | 3550 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-19 | |||||
| 14651 | 3451 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2026-08-19 | ||
| 14651 | 3551 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-19 | |||||
| 14653 | 3453 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2026-08-19 | ||
| 14653 | 3553 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-19 | |||||
| 14654 | 3454 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2026-08-19 | ||
| 14654 | 3554 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-19 | |||||
| 14655 | 3455 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2026-08-19 | ||
| 14655 | 3555 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-19 | |||||
| 14656 | 3456 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2026-08-19 | ||
| 14656 | 3556 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-19 | |||||
| 14657 | 3457 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2026-08-19 | ||
| 14657 | 3557 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-19 | |||||
| 14658 | 3458 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2026-08-19 | ||
| 14658 | 3558 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-19 | |||||
| 14659 | 3459 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2026-08-19 | ||
| 14659 | 3559 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-19 | |||||
| 14660 | 3460 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2026-08-19 | ||
| 14660 | 3560 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-19 | |||||
| 14661 | 3461 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2026-08-19 | ||
| 14661 | 3561 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-19 | |||||
| 14662 | 3462 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2026-08-19 | ||
| 14662 | 3562 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-19 | |||||
| 14663 | 3463 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2026-08-19 | ||
| 14663 | 3563 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-19 | |||||
| 14664 | 3464 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2026-08-19 | ||
| 14664 | 3564 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-19 | |||||
| 14665 | 3465 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2026-08-19 | ||
| 14665 | 3565 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-19 | |||||
| 14666 | 3466 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2026-08-19 | ||
| 14666 | 3566 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-19 | |||||
| 14667 | 3467 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2026-08-19 | ||
| 14667 | 3567 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-19 | |||||
| 14668 | 3468 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2026-08-19 | ||
| 14668 | 3568 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-19 | |||||
| 14669 | 3469 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2026-08-19 | ||
| 14669 | 3569 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-19 | |||||
| 14670 | 3470 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2026-08-19 | ||
| 14670 | 3570 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-19 | |||||
| 14671 | 3471 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2026-08-19 | ||
| 14671 | 3571 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-19 | |||||
| 14672 | 3472 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2026-08-19 | ||
| 14672 | 3572 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-19 | |||||
| 14673 | 3473 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2026-08-19 | ||
| 14673 | 3573 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-19 | |||||
| 14674 | 3474 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2026-08-19 | ||
| 14674 | 3574 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-19 | |||||
| 14675 | 3475 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2026-08-19 | ||
| 14675 | 3575 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-19 | |||||
Selitys
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä






