| Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Päivitys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0°E | Türksat 4A |
39522 | ![]() |
![]() |
388 | 269 | 42.09°E | 0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-16 22:53 |
| 42.0°E | Turksat 6A |
60233 | ![]() |
![]() |
61 | 61 | 42.05°E | 0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-11-07 16:26 |
| 42.0°E | Turksat 5B |
50212 | ![]() |
![]() |
116 | 38 | 42.04°E | -0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-23 22:46 |
| 42.0°E | Turksat 3A |
33056 | ![]() |
![]() |
42 | 38 | 42.03°E | -0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-23 23:42 |
Filtering and display options
50 Osumaa - Lajittelu taajuuden mukaan - Viimeiset päivitykset: 2026-11-16 22:53 CET
| Pos | Satelliitti | Taajuus | Pol | Normi | Modulaatio | SR/FEC |
![]() |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Päivitys |
| 42.0°E | Turksat 3A
0
|
11012.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
| 42.0°E | Turksat 6A
12
|
12111.30 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
| 42.0°E | Türksat 4A
15
|
12422.80 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
| 42.0°E | Türksat 4A
22
|
12457.80 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2/3 |
Päivitys: 2026-11-19 01:24:24
Lajittelu :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Käyttää seuraavaa kieltä | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 20,2 | EI | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | EI | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 1,5 | EI | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,8 | EI | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 27,4 | EI | ||
| 1800 | PMT | PMT | 20,2 | EI | 50800 | |
| 1801 | PMT | PMT | 20,2 | EI | 50801 | |
| 1802 | PMT | PMT | 19,9 | EI | 50802 | |
| 1803 | PMT | PMT | 19,9 | EI | 50803 | |
| 1804 | PMT | PMT | 20,2 | EI | 50804 | |
| 1805 | PMT | PMT | 20,2 | EI | 50805 | |
| 1806 | PMT | PMT | 19,9 | EI | 50806 | |
| 1807 | PMT | PMT | 20,2 | EI | 50807 | |
| 1808 | PMT | PMT | 19,9 | EI | 50808 | |
| 1809 | PMT | PMT | 20,2 | EI | 50809 | |
| 1810 | PMT | PMT | 19,9 | EI | 50810 | |
| 1811 | PMT | PMT | 19,9 | EI | 50811 | |
| 1830 | PMT | PMT | 19,9 | EI | 50830 | |
| 1831 | PMT | PMT | 19,9 | EI | 50831 | |
| 1832 | PMT | PMT | 19,9 | EI | 50832 | |
| 5800 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 599,5 | EI | 50800 | |
| 5801 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 447,8 | EI | 50801 | |
| 5802 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 385,7 | EI | 50802 | |
| 5803 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 402,9 | EI | 50803 | |
| 5804 | AVC video (720x576, high profile, level 3.1, 4:2:0) | Vidéo | 1 500,0 | EI | 50804 | |
| 5805 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 755,7 | EI | 50805 | |
| 5806 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 1 600,1 | EI | 50806 | |
| 5807 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 470,8 | EI | 50807 | |
| 5808 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 287,7 | EI | 50808 | |
| 5809 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 241,6 | EI | 50809 | |
| 5810 | AVC video (1280x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 101,3 | EI | 50810 | |
| 5811 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 388,4 | EI | 50811 | |
| 5900 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,5 | EI | eng | 50800 |
| 5901 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,5 | EI | eng | 50801 |
| 5902 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,2 | EI | eng | 50802 |
| 5903 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 135,7 | EI | eng | 50803 |
| 5904 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 137,8 | EI | eng | 50804 |
| 5905 | MPEG-1 Audio (TUR, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,4 | EI | TUR | 50805 |
| 5906 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 137,8 | EI | eng | 50806 |
| 5907 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 112 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 124,9 | EI | 50807 | |
| 5908 | MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 137,8 | EI | tur | 50808 |
| 5909 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 250,9 | EI | 50809 | |
| 5910 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @44,100 Hz, stereo) | Audio | 132,1 | EI | 50810 | |
| 5911 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 144,8 | EI | 50811 | |
| 5931 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @44,100 Hz, stereo) | Audio | 166,8 | EI | eng | 50831 |
| 5932 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 137,8 | EI | eng | 50832 |
| 5951 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,6 | EI | 50801 | |
| 5952 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,6 | EI | 50802 | |
| 5953 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,6 | EI | 50803 | |
| 5954 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,6 | EI | 50804 | |
| 5955 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,6 | EI | 50805 | |
| 5956 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,6 | EI | 50806 | |
| 5957 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,6 | EI | 50807 | |
| 5958 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,6 | EI | 50808 | |
| 5959 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,6 | EI | 50809 | |
| 5960 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,6 | EI | 50810 | |
| 5982 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,6 | EI | 50832 | |
| 8181 | MPEG-2 PES private data | Autre | 101,3 | EI | 50830 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 32 451,4 | EI |
Selitys
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä







