| Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Päivitys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
238 | 120 | 28.53°E | -0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-16 22:53 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
170 | 89 | 28.25°E | 0.01° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-11-16 22:23 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
187 | 109 | 28.23°E | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-19 05:40 |
Filtering and display options
13 Osumaa - Lajittelu taajuuden mukaan - Viimeiset päivitykset: 2026-11-19 05:40 CET
| Pos | Satelliitti | Taajuus | Pol | Normi | Modulaatio | SR/FEC |
![]() |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Päivitys |
| 28.2°E | Astra 2G
13
|
11523.30 H | DVB-S2 | 8PSK | 23000 | 2/3 |
Päivitys: 2026-11-18 23:56:17
Lajittelu :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Käyttää seuraavaa kieltä | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,2 | EI | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,2 | EI | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | EI | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 162,0 | EI | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 43,4 | EI | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | EI | ||
| 50 | Unreferenced | SI/PSI | 130,0 | EI | ||
| 51 | Unreferenced | SI/PSI | 111,6 | EI | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 54,0 | EI | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 341,8 | EI | ||
| 257 | PMT | PMT | 7,5 | EI | 7621 | |
| 258 | PMT | PMT | 7,5 | EI | 7617 | |
| 259 | PMT | PMT | 7,5 | EI | 7616 | |
| 260 | PMT | PMT | 7,2 | EI | 7614 | |
| 261 | PMT | PMT | 7,5 | EI | 7615 | |
| 262 | PMT | PMT | 7,5 | EI | 7622 | |
| 264 | PMT | PMT | 7,2 | EI | 7618 | |
| 265 | PMT | PMT | 7,5 | EI | 7619 | |
| 266 | PMT | PMT | 7,5 | EI | 7620 | |
| 272 | PMT | PMT | 7,2 | EI | 7604 | |
| 273 | PMT | PMT | 7,2 | EI | 7605 | |
| 275 | PMT | PMT | 7,2 | EI | 7607 | |
| 281 | PMT | PMT | 7,5 | EI | 7613 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | EI | 7618 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | EI | 7619 | |
| 1282 | NDS ECM | Autre | 16,0 | EI | 7620 | |
| 2305 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 903,8 | EI | 7616 | |
| 2306 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 131,5 | EI | eng | 7616 |
| 2307 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 419,0 | EI | 7617 | |
| 2308 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 130,9 | EI | eng | 7617 |
| 2309 | AVC video | Vidéo | 6 640,2 | KYLLÄ | 7618 | |
| 2310 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,2 | KYLLÄ | eng | 7618 |
| 2311 | AVC video | Vidéo | 4 868,8 | KYLLÄ | 7619 | |
| 2312 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 394,9 | KYLLÄ | eng | 7619 |
| 2313 | AVC video | Vidéo | 2 015,1 | KYLLÄ | 7620 | |
| 2314 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 136,0 | KYLLÄ | eng | 7620 |
| 2315 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,4 | EI | eng | 7621 |
| 2316 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 462,5 | EI | 7621 | |
| 2317 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 017,5 | EI | 7622 | |
| 2318 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,7 | EI | eng | 7622 |
| 2319 | MPEG-2 Video (544x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 876,0 | EI | 7604 | |
| 2320 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 130,9 | EI | eng | 7604 |
| 2321 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 973,2 | EI | 7605 | |
| 2322 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 131,5 | EI | eng | 7605 |
| 2323 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 599,7 | EI | 7615 | |
| 2324 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,3 | EI | eng | 7615 |
| 2325 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 176,8 | EI | 7607 | |
| 2326 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 130,9 | EI | eng | 7607 |
| 2331 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 999,7 | EI | 7614 | |
| 2332 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,6 | EI | eng | 7614 |
| 2337 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 78,7 | EI | eng | 7613 |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | EI | 7613 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 54,6 | EI | 7613 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 42,5 | EI | 7613 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 237,7 | EI | 7613 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | EI | 7613 | |
| 8190 | Unreferenced | SI/PSI | 44,3 | EI | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 12 848,9 | EI |
Selitys
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä








