| Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Päivitys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E | Badr 7 |
41029 | ![]() |
![]() |
9 | 9 | 26.08°E | 0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-10-20 09:28 |
| 26.0°E | Badr 8 |
56757 | ![]() |
![]() |
583 | 532 | 26.03°E | -0.07° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-11-15 23:35 |
| 26.0°E | Es'hail 2 |
43700 | ![]() |
![]() |
129 | 68 | 25.78°E | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-11-10 19:23 |
Filtering and display options
16 Osumaa - Lajittelu taajuuden mukaan - Viimeiset päivitykset: 2026-11-15 23:35 CET
| Pos | Satelliitti | Taajuus | Pol | Normi | Modulaatio | SR/FEC |
![]() |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Päivitys |
| 26.0°E | Badr 8
16
|
11958.60 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
Päivitys: 2026-11-18 23:42:55
Lajittelu :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Käyttää seuraavaa kieltä | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,2 | EI | ||
| 16 | NIT (Network: 0x001A (26)) | SI/PSI | 0,5 | EI | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 28,8 | EI | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 47,3 | EI | ||
| 1161 | PMT | PMT | 7,2 | EI | 1160 | |
| 1162 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 974,8 | EI | 1160 | |
| 1163 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,1 | EI | eng | 1160 |
| 1171 | PMT | PMT | 7,7 | EI | 1170 | |
| 1172 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 286,2 | EI | 1170 | |
| 1173 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,6 | EI | eng | 1170 |
| 1181 | PMT | PMT | 7,7 | EI | 1180 | |
| 1182 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 273,8 | EI | 1180 | |
| 1183 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,6 | EI | eng | 1180 |
| 1191 | PMT | PMT | 7,7 | EI | 1190 | |
| 1192 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 026,7 | EI | 1190 | |
| 1193 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,6 | EI | eng | 1190 |
| 2981 | PMT | PMT | 7,2 | EI | 2980 | |
| 2982 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 400,3 | EI | 2980 | |
| 2983 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,1 | EI | eng | 2980 |
| 2991 | PMT | PMT | 7,7 | EI | 2990 | |
| 2992 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 4 142,3 | EI | 2990 | |
| 2993 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,1 | EI | eng | 2990 |
| 3331 | PMT | PMT | 7,7 | EI | 3330 | |
| 3332 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 947,0 | EI | 3330 | |
| 3333 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,1 | EI | eng | 3330 |
| 3351 | PMT | PMT | 7,7 | EI | 3350 | |
| 3352 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 4 034,4 | EI | 3350 | |
| 3353 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,1 | EI | eng | 3350 |
| 3361 | PMT | PMT | 7,2 | EI | 3360 | |
| 3362 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 034,4 | EI | 3360 | |
| 3363 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,1 | EI | eng | 3360 |
| 3371 | PMT | PMT | 7,2 | EI | 3370 | |
| 3372 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 933,7 | EI | 3370 | |
| 3373 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,6 | EI | eng | 3370 |
| 3431 | PMT | PMT | 7,2 | EI | 3430 | |
| 3432 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 975,8 | EI | 3430 | |
| 3433 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,6 | EI | eng | 3430 |
| 3441 | PMT | PMT | 7,2 | EI | 3440 | |
| 3442 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 499,5 | EI | 3440 | |
| 3443 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,6 | EI | eng | 3440 |
| 4401 | PMT | PMT | 7,2 | EI | 4400 | |
| 4402 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 137,7 | EI | 4400 | |
| 4403 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,6 | EI | eng | 4400 |
| 5001 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,1 | EI | 5001 | |
| 5007 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,6 | EI | eng | 5007 |
| 5101 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,1 | EI | 5001 | |
| 5107 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,1 | EI | 5007 | |
| 5201 | PMT | PMT | 7,7 | EI | 5001 | |
| 5207 | PMT | PMT | 7,7 | EI | 5007 | |
| 6371 | PMT | PMT | 7,2 | EI | 6370 | |
| 6372 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 910,5 | EI | 6370 | |
| 6373 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,1 | EI | eng | 6370 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 256,4 | EI |
Selitys
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä






