| Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Päivitys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
238 | 214 | 6.94°W | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-04 07:35 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
99 | 69 | 6.97°W | -0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-16 22:53 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
433 | 368 | 7.24°W | -0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-16 22:53 |
Filtering and display options
23 Osumaa - Lajittelu taajuuden mukaan - Viimeiset päivitykset: 2026-11-16 22:53 CET
| Pos | Satelliitti | Taajuus | Pol | Normi | Modulaatio | SR/FEC |
![]() |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Päivitys |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A
23
|
12168.40 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
Päivitys: 2026-11-19 06:51:26
Lajittelu :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Käyttää seuraavaa kieltä | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 25,3 | EI | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 25,3 | EI | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0800 (2048) {90DDA122-D72A-44F4-8716-F5971397DE05}) | SI/PSI | 25,3 | EI | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 4,0 | EI | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 2,0 | EI | ||
| 101 | PMT | PMT | 25,3 | EI | 4501 | |
| 102 | PMT | PMT | 25,3 | EI | 4502 | |
| 103 | PMT | PMT | 25,3 | EI | 4503 | |
| 104 | PMT | PMT | 25,3 | EI | 4504 | |
| 105 | PMT | PMT | 25,3 | EI | 4505 | |
| 106 | PMT | PMT | 25,3 | EI | 4506 | |
| 107 | PMT | PMT | 25,3 | EI | 4507 | |
| 108 | PMT | PMT | 25,3 | EI | 4508 | |
| 109 | PMT | PMT | 25,3 | EI | 4509 | |
| 110 | PMT | PMT | 25,3 | EI | 4510 | |
| 111 | PMT | PMT | 5,1 | EI | 4511 | |
| 112 | PMT | PMT | 5,1 | EI | 4512 | |
| 113 | PMT | PMT | 5,1 | EI | 4513 | |
| 114 | PMT | PMT | 5,1 | EI | 4514 | |
| 115 | PMT | PMT | 25,3 | EI | 4515 | |
| 116 | PMT | PMT | 5,1 | EI | 4516 | |
| 117 | PMT | PMT | 5,1 | EI | 4517 | |
| 118 | PMT | PMT | 5,1 | EI | 4518 | |
| 119 | PMT | PMT | 5,1 | EI | 4519 | |
| 120 | PMT | PMT | 5,1 | EI | 4520 | |
| 121 | PMT | PMT | 5,1 | EI | 4521 | |
| 122 | PMT | PMT | 5,1 | EI | 4522 | |
| 192 | Verimatrix EMM | SI/PSI | 99,1 | EI | ||
| 193 | Verimatrix EMM | SI/PSI | 10,1 | EI | ||
| 201 | AVC video | Vidéo | 2 999,4 | KYLLÄ | 4501 | |
| 202 | AVC video | Vidéo | 2 999,4 | KYLLÄ | 4502 | |
| 203 | AVC video | Vidéo | 3 473,5 | KYLLÄ | 4503 | |
| 204 | AVC video | Vidéo | 3 013,6 | KYLLÄ | 4504 | |
| 205 | AVC video | Vidéo | 2 700,2 | KYLLÄ | 4505 | |
| 206 | AVC video | Vidéo | 3 000,4 | KYLLÄ | 4506 | |
| 207 | AVC video | Vidéo | 2 701,2 | KYLLÄ | 4507 | |
| 208 | AVC video | Vidéo | 3 000,4 | KYLLÄ | 4508 | |
| 209 | AVC video | Vidéo | 3 562,5 | KYLLÄ | 4509 | |
| 210 | AVC video | Vidéo | 2 999,4 | KYLLÄ | 4510 | |
| 211 | AVC video | Vidéo | 3 469,5 | KYLLÄ | 4511 | |
| 212 | AVC video | Vidéo | 2 800,3 | KYLLÄ | 4512 | |
| 213 | AVC video | Vidéo | 2 887,2 | KYLLÄ | 4513 | |
| 214 | AVC video | Vidéo | 2 887,2 | KYLLÄ | 4514 | |
| 215 | AVC video | Vidéo | 2 805,3 | KYLLÄ | 4515 | |
| 216 | AVC video | Vidéo | 3 723,2 | KYLLÄ | 4516 | |
| 217 | AVC video | Vidéo | 677,3 | KYLLÄ | 4517 | |
| 218 | AVC video | Vidéo | 889,6 | KYLLÄ | 4518 | |
| 219 | AVC video | Vidéo | 713,7 | KYLLÄ | 4519 | |
| 220 | AVC video | Vidéo | 1 000,8 | KYLLÄ | 4520 | |
| 221 | AVC video | Vidéo | 699,6 | KYLLÄ | 4521 | |
| 301 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 463,0 | KYLLÄ | eng | 4501 |
| 302 | MPEG-2 Audio (ara) | Audio | 136,5 | KYLLÄ | ara | 4502 |
| 303 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 136,5 | KYLLÄ | eng | 4503 |
| 305 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 134,5 | KYLLÄ | eng | 4505 |
| 306 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 134,5 | KYLLÄ | eng | 4506 |
| 308 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 134,5 | KYLLÄ | eng | 4508 |
| 309 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 136,5 | KYLLÄ | eng | 4509 |
| 310 | MPEG-2 Audio (ara) | Audio | 198,1 | KYLLÄ | ara | 4510 |
| 311 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 135,5 | KYLLÄ | eng | 4511 |
| 313 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 136,5 | KYLLÄ | eng | 4513 |
| 314 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 136,5 | KYLLÄ | eng | 4514 |
| 316 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 136,5 | KYLLÄ | eng | 4516 |
| 317 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 134,5 | KYLLÄ | eng | 4517 |
| 318 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 105,1 | KYLLÄ | eng | 4518 |
| 319 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 104,1 | KYLLÄ | eng | 4519 |
| 320 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 105,1 | KYLLÄ | eng | 4520 |
| 321 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 105,1 | KYLLÄ | eng | 4521 |
| 322 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 220,4 | KYLLÄ | eng | 4522 |
| 407 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 136,5 | KYLLÄ | eng | 4507 |
| 412 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 134,5 | KYLLÄ | eng | 4512 |
| 415 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 135,5 | KYLLÄ | eng | 4515 |
| 504 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 135,5 | KYLLÄ | eng | 4504 |
| 507 | MPEG-2 Audio (ara) | Audio | 135,5 | KYLLÄ | ara | 4507 |
| 509 | MPEG-2 Audio (ara) | Audio | 135,5 | KYLLÄ | ara | 4509 |
| 514 | MPEG-2 Audio (ara) | Audio | 135,5 | KYLLÄ | ara | 4514 |
| 601 | Subtitles (ara, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,0 | EI | ara | 4501 |
| 603 | Subtitles (ara, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 32,4 | EI | ara | 4503 |
| 605 | Subtitles (ara, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,0 | EI | ara | 4505 |
| 606 | Subtitles (ara, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 4,0 | EI | ara | 4506 |
| 608 | Subtitles (ara, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,0 | EI | ara | 4508 |
| 609 | Subtitles (ara, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,0 | EI | ara | 4509 |
| 611 | Subtitles (ara, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,0 | EI | ara | 4511 |
| 615 | Subtitles (ara, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 40,4 | EI | ara | 4515 |
| 616 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,0 | EI | eng | 4516 |
| 617 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 182,0 | EI | eng | 4517 |
| 625 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,0 | EI | eng | 4505 |
| 626 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 4,0 | EI | eng | 4506 |
| 628 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,0 | EI | eng | 4508 |
| 631 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 23,3 | EI | eng | 4511 |
| 2504 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | EI | 4504 | |
| 2505 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | EI | 4505 | |
| 2507 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | EI | 4507 | |
| 2510 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | EI | 4510 | |
| 4112 | Unreferenced | SI/PSI | 64,7 | EI | ||
| 4113 | Unreferenced | SI/PSI | 402,3 | EI | ||
| 4114 | Unreferenced | SI/PSI | 3 887,0 | EI | ||
| 4116 | Unreferenced | SI/PSI | 1,0 | EI | ||
| 4129 | Unreferenced | SI/PSI | 2,0 | EI | ||
| 4352 | PMT | PMT | 30,3 | EI | 65530, 65533 | |
| 4501 | Verimatrix ECM | Autre | 15,2 | EI | 4501 | |
| 4502 | Verimatrix ECM | Autre | 15,2 | EI | 4502 | |
| 4503 | Verimatrix ECM | Autre | 14,2 | EI | 4503 | |
| 4504 | Verimatrix ECM | Autre | 15,2 | EI | 4504 | |
| 4505 | Verimatrix ECM | Autre | 15,2 | EI | 4505 | |
| 4506 | Verimatrix ECM | Autre | 14,2 | EI | 4506 | |
| 4507 | Verimatrix ECM | Autre | 15,2 | EI | 4507 | |
| 4508 | Verimatrix ECM | Autre | 15,2 | EI | 4508 | |
| 4509 | Verimatrix ECM | Autre | 15,2 | EI | 4509 | |
| 4510 | Verimatrix ECM | Autre | 15,2 | EI | 4510 | |
| 4511 | Verimatrix ECM | Autre | 15,2 | EI | 4511 | |
| 4512 | Verimatrix ECM | Autre | 15,2 | EI | 4512 | |
| 4513 | Verimatrix ECM | Autre | 15,2 | EI | 4513 | |
| 4514 | Verimatrix ECM | Autre | 15,2 | EI | 4514 | |
| 4515 | Verimatrix ECM | Autre | 14,2 | EI | 4515 | |
| 4516 | Verimatrix ECM | Autre | 15,2 | EI | 4516 | |
| 4517 | Verimatrix ECM | Autre | 15,2 | EI | 4517 | |
| 4518 | Verimatrix ECM | Autre | 15,2 | EI | 4518 | |
| 4519 | Verimatrix ECM | Autre | 14,2 | EI | 4519 | |
| 4520 | Verimatrix ECM | Autre | 15,2 | EI | 4520 | |
| 4521 | Verimatrix ECM | Autre | 15,2 | EI | 4521 | |
| 4522 | Verimatrix ECM | Autre | 15,2 | EI | 4522 | |
| 4609 | unknown (0xE0) | Autre | 250,7 | EI | 65533 | |
| 4610 | unknown (0xE0) | Autre | 249,7 | EI | 65533 | |
| 4615 | unknown (0xE0) | Autre | 0,0 | EI | 65530 | |
| 5501 | Verimatrix ECM | Autre | 15,2 | EI | 4501 | |
| 5502 | Verimatrix ECM | Autre | 15,2 | EI | 4502 | |
| 5503 | Verimatrix ECM | Autre | 14,2 | EI | 4503 | |
| 5504 | Verimatrix ECM | Autre | 15,2 | EI | 4504 | |
| 5505 | Verimatrix ECM | Autre | 15,2 | EI | 4505 | |
| 5506 | Verimatrix ECM | Autre | 14,2 | EI | 4506 | |
| 5507 | Verimatrix ECM | Autre | 15,2 | EI | 4507 | |
| 5508 | Verimatrix ECM | Autre | 15,2 | EI | 4508 | |
| 5509 | Verimatrix ECM | Autre | 15,2 | EI | 4509 | |
| 5510 | Verimatrix ECM | Autre | 15,2 | EI | 4510 | |
| 5511 | Verimatrix ECM | Autre | 15,2 | EI | 4511 | |
| 5512 | Verimatrix ECM | Autre | 15,2 | EI | 4512 | |
| 5513 | Verimatrix ECM | Autre | 15,2 | EI | 4513 | |
| 5514 | Verimatrix ECM | Autre | 15,2 | EI | 4514 | |
| 5515 | Verimatrix ECM | Autre | 14,2 | EI | 4515 | |
| 5516 | Verimatrix ECM | Autre | 15,2 | EI | 4516 | |
| 5517 | Verimatrix ECM | Autre | 15,2 | EI | 4517 | |
| 5518 | Verimatrix ECM | Autre | 15,2 | EI | 4518 | |
| 5519 | Verimatrix ECM | Autre | 14,2 | EI | 4519 | |
| 5520 | Verimatrix ECM | Autre | 15,2 | EI | 4520 | |
| 5521 | Verimatrix ECM | Autre | 15,2 | EI | 4521 | |
| 5522 | Verimatrix ECM | Autre | 15,2 | EI | 4522 | |
| 6358 | Nagravision ECM | Autre | 14,2 | EI | 4503 | |
| 6360 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | EI | 4513 | |
| 6498 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | EI | 4517 | |
| 6501 | Verimatrix ECM | Autre | 15,2 | EI | 4501 | |
| 6502 | Verimatrix ECM | Autre | 15,2 | EI | 4502 | |
| 6503 | Verimatrix ECM | Autre | 14,2 | EI | 4503 | |
| 6504 | Verimatrix ECM | Autre | 15,2 | EI | 4504 | |
| 6505 | Verimatrix ECM | Autre | 15,2 | EI | 4505 | |
| 6506 | Verimatrix ECM | Autre | 14,2 | EI | 4506 | |
| 6507 | Verimatrix ECM | Autre | 15,2 | EI | 4507 | |
| 6508 | Verimatrix ECM | Autre | 15,2 | EI | 4508 | |
| 6509 | Verimatrix ECM | Autre | 15,2 | EI | 4509 | |
| 6510 | Verimatrix ECM | Autre | 15,2 | EI | 4510 | |
| 6511 | Verimatrix ECM | Autre | 15,2 | EI | 4511 | |
| 6512 | Verimatrix ECM | Autre | 15,2 | EI | 4512 | |
| 6513 | Verimatrix ECM | Autre | 15,2 | EI | 4513 | |
| 6514 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | EI | 4521 | |
| 6515 | Verimatrix ECM | Autre | 14,2 | EI | 4515 | |
| 6516 | Verimatrix ECM | Autre | 15,2 | EI | 4516 | |
| 6517 | Verimatrix ECM | Autre | 15,2 | EI | 4517 | |
| 6518 | Verimatrix ECM | Autre | 15,2 | EI | 4518 | |
| 6519 | Verimatrix ECM | Autre | 14,2 | EI | 4519 | |
| 6520 | Verimatrix ECM | Autre | 15,2 | EI | 4520 | |
| 6521 | Verimatrix ECM | Autre | 15,2 | EI | 4521 | |
| 6522 | Verimatrix ECM | Autre | 15,2 | EI | 4522 | |
| 6524 | Verimatrix ECM | Autre | 15,2 | EI | 4514 | |
| 6526 | Nagravision ECM | Autre | 14,2 | EI | 4519 | |
| 6528 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | EI | 4518 | |
| 6530 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | EI | 4516 | |
| 6531 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | EI | 4512 | |
| 6576 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | EI | 4520 | |
| 6577 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | EI | 4522 | |
| 7005 | Unreferenced | SI/PSI | 2,0 | EI | ||
| 7501 | Verimatrix ECM | Autre | 15,2 | EI | 4501 | |
| 7502 | Verimatrix ECM | Autre | 15,2 | EI | 4502 | |
| 7503 | Verimatrix ECM | Autre | 14,2 | EI | 4503 | |
| 7504 | Verimatrix ECM | Autre | 15,2 | EI | 4504 | |
| 7505 | Verimatrix ECM | Autre | 15,2 | EI | 4505 | |
| 7506 | Verimatrix ECM | Autre | 14,2 | EI | 4506 | |
| 7507 | Verimatrix ECM | Autre | 15,2 | EI | 4507 | |
| 7508 | Verimatrix ECM | Autre | 15,2 | EI | 4508 | |
| 7509 | Verimatrix ECM | Autre | 15,2 | EI | 4509 | |
| 7510 | Verimatrix ECM | Autre | 15,2 | EI | 4510 | |
| 7511 | Verimatrix ECM | Autre | 15,2 | EI | 4511 | |
| 7512 | Verimatrix ECM | Autre | 15,2 | EI | 4512 | |
| 7513 | Verimatrix ECM | Autre | 15,2 | EI | 4513 | |
| 7514 | Verimatrix ECM | Autre | 15,2 | EI | 4514 | |
| 7515 | Verimatrix ECM | Autre | 14,2 | EI | 4515 | |
| 7516 | Verimatrix ECM | Autre | 15,2 | EI | 4516 | |
| 7517 | Verimatrix ECM | Autre | 15,2 | EI | 4517 | |
| 7518 | Verimatrix ECM | Autre | 15,2 | EI | 4518 | |
| 7519 | Verimatrix ECM | Autre | 14,2 | EI | 4519 | |
| 7520 | Verimatrix ECM | Autre | 15,2 | EI | 4520 | |
| 7521 | Verimatrix ECM | Autre | 15,2 | EI | 4521 | |
| 7522 | Verimatrix ECM | Autre | 15,2 | EI | 4522 | |
| 7865 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | EI | 4501 | |
| 7901 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | EI | 4509 | |
| 7902 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | EI | 4508 | |
| 7905 | Nagravision ECM | Autre | 14,2 | EI | 4506 | |
| 7906 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | EI | 4502 | |
| 7908 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | EI | 4514 | |
| 7912 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | EI | 4511 | |
| 7913 | Nagravision ECM | Autre | 14,2 | EI | 4515 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 208,1 | EI |
Selitys
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä









