| Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Päivitys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
238 | 214 | 6.94°W | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-04 07:35 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
99 | 69 | 6.97°W | -0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-16 22:53 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
433 | 368 | 7.24°W | -0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-16 22:53 |
Filtering and display options
4 Osumaa - Lajittelu taajuuden mukaan - Viimeiset päivitykset: 2026-11-16 22:53 CET
| Pos | Satelliitti | Taajuus | Pol | Normi | Modulaatio | SR/FEC |
![]() |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Päivitys |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A
4
|
11487.77 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 7/8 |
Päivitys: 2026-11-19 06:51:26
Lajittelu :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Käyttää seuraavaa kieltä | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,3 | EI | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | EI | ||
| 16 | NIT (Network: 0x077E (1918) Eutelsat) | SI/PSI | 1,1 | EI | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,1 | EI | ||
| 801 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 42,1 | EI | 1590 | |
| 5030 | PMT | PMT | 3,3 | EI | 1503 | |
| 5031 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 338,3 | EI | 1503 | |
| 5032 | MPEG-1 Audio (qad, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,5 | EI | qad | 1503 |
| 5040 | PMT | PMT | 3,3 | EI | 1504 | |
| 5041 | AVC video | Vidéo | 1 209,7 | EI | 1504 | |
| 5042 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 125,3 | EI | 1504 | |
| 5050 | PMT | PMT | 3,3 | EI | 1505 | |
| 5051 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 525,0 | EI | 1505 | |
| 5052 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,5 | EI | 1505 | |
| 5900 | PMT | PMT | 3,3 | EI | 1590 | |
| 5901 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 299,4 | EI | 1590 | |
| 5902 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 699,6 | EI | 1590 | |
| 5903 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 1 799,5 | EI | 1590 | |
| 5904 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 1 699,7 | EI | 1590 | |
| 5905 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 500,1 | EI | 1590 | |
| 5906 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 10,0 | EI | 1590 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 30 703,0 | EI |
Selitys
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä






