| Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Päivitys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
238 | 214 | 6.94°W | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-04 07:35 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
99 | 69 | 6.97°W | -0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-16 22:53 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
433 | 368 | 7.24°W | -0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-16 22:53 |
Filtering and display options
8 Osumaa - Lajittelu taajuuden mukaan - Viimeiset päivitykset: 2026-11-16 22:53 CET
| Pos | Satelliitti | Taajuus | Pol | Normi | Modulaatio | SR/FEC |
![]() |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Päivitys |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A
8
|
11430.10 V | DVB-S | QPSK | 27500 | 7/8 |
Päivitys: 2026-11-19 06:51:26
Lajittelu :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Käyttää seuraavaa kieltä | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,3 | EI | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | EI | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 3,6 | EI | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,2 | EI | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | EI | ||
| 2010 | PMT | PMT | 3,3 | EI | 1201 | |
| 2011 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 056,4 | EI | 1201 | |
| 2012 | MPEG-1 Audio | Audio | 131,3 | EI | 1201 | |
| 2030 | PMT | PMT | 3,0 | EI | 1203 | |
| 2031 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 50,7 | EI | 1203 | |
| 2032 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 185,1 | EI | 1203 | |
| 2050 | PMT | PMT | 3,0 | EI | 1205 | |
| 2051 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 1 785,6 | EI | 1205 | |
| 2052 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 199,0 | EI | eng | 1205 |
| 2060 | PMT | PMT | 3,0 | EI | 1206 | |
| 2061 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 396,4 | EI | 1206 | |
| 2062 | MPEG-1 Audio | Audio | 98,7 | EI | 1206 | |
| 2080 | PMT | PMT | 3,0 | EI | 1208 | |
| 2081 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 581,5 | EI | 1208 | |
| 2082 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,2 | EI | 1208 | |
| 2100 | PMT | PMT | 3,0 | EI | 1210 | |
| 2101 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 918,7 | EI | 1210 | |
| 2102 | MPEG-1 Audio | Audio | 65,5 | EI | 1210 | |
| 2110 | PMT | PMT | 3,3 | EI | 1211 | |
| 2111 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 808,8 | EI | 1211 | |
| 2112 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 131,0 | EI | und | 1211 |
| 2900 | PMT | PMT | 3,0 | EI | 1290 | |
| 2901 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 300,1 | EI | 1290 | |
| 2902 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 700,2 | EI | 1290 | |
| 2903 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 1 800,7 | EI | 1290 | |
| 2904 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 1 700,7 | EI | 1290 | |
| 2905 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 500,3 | EI | 1290 | |
| 2906 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 10,0 | EI | 1290 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 25 776,9 | EI |
Selitys
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä







