| Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Päivitys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8°W | Thor 7 |
40613 | ![]() |
![]() |
110 | 29 | 0.6°W | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-14 11:57 |
| 0.8°W | Thor 5 |
32487 | ![]() |
![]() |
244 | 58 | 0.75°W | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-17 11:58 |
| 0.8°W | Thor 6 |
36033 | ![]() |
![]() |
632 | 78 | 0.85°W | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-11-08 18:36 |
| 0.8°W | Intelsat 10-02 |
28358 | ![]() |
![]() |
66 | 17 | 0.96°W | 0.00° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-11-05 22:35 |
Filtering and display options
9 Osumaa - Lajittelu taajuuden mukaan - Viimeiset päivitykset: 2026-11-14 11:57 CET
| Pos | Satelliitti | Taajuus | Pol | Normi | Modulaatio | SR/FEC |
![]() |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Päivitys |
| 0.8°W | Thor 6
9
|
10871.90 H | DVB-S2 | 8PSK | 25000 | 3/4 |
Päivitys: 2026-11-19 06:31:42
Lajittelu :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Käyttää seuraavaa kieltä | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 8,1 | EI | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,5 | EI | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 11,5 | EI | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 25,3 | EI | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 373,0 | EI | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 6,9 | EI | ||
| 33 | Unreferenced | SI/PSI | 2,3 | EI | ||
| 48 | Conax EMM | SI/PSI | 439,8 | EI | ||
| 49 | Nagravision EMM | SI/PSI | 480,1 | EI | ||
| 57 | Unreferenced | SI/PSI | 977,4 | EI | ||
| 58 | Unreferenced | SI/PSI | 55,3 | EI | ||
| 193 | NDS EMM | SI/PSI | 91,0 | EI | ||
| 194 | NDS EMM | SI/PSI | 264,8 | EI | ||
| 205 | PMT | PMT | 8,1 | EI | 7495 | |
| 353 | PMT | PMT | 8,1 | EI | 7514 | |
| 565 | PMT | PMT | 8,1 | EI | 7507 | |
| 572 | PMT | PMT | 6,9 | EI | 7508 | |
| 573 | PMT | PMT | 8,1 | EI | 7493 | |
| 577 | PMT | PMT | 6,9 | EI | 7509 | |
| 680 | PMT | PMT | 6,9 | EI | 7491 | |
| 681 | PMT | PMT | 9,2 | EI | 7482 | |
| 984 | PMT | PMT | 6,9 | EI | 17084 | |
| 1001 | AVC video | Vidéo | 5 215,3 | KYLLÄ | 7514 | |
| 1112 | AVC video | Vidéo | 3 528,6 | KYLLÄ | 7495 | |
| 1243 | AVC video | Vidéo | 4 595,9 | KYLLÄ | 7493 | |
| 1535 | AVC video | Vidéo | 8 381,3 | KYLLÄ | 7507, 17084 | |
| 1542 | AVC video | Vidéo | 6 256,0 | KYLLÄ | 7508 | |
| 1547 | AVC video | Vidéo | 6 557,6 | KYLLÄ | 7509 | |
| 1680 | AVC video | Vidéo | 4 960,8 | KYLLÄ | 7491 | |
| 1681 | AVC video | Vidéo | 5 866,9 | KYLLÄ | 7482 | |
| 2001 | Nagravision ECM | Autre | 16,1 | EI | 7508 | |
| 2002 | NDS ECM | Autre | 20,7 | EI | 7508 | |
| 2003 | NDS ECM | Autre | 20,7 | EI | 7508 | |
| 2004 | Nagravision ECM | Autre | 16,1 | EI | 7507, 17084 | |
| 2005 | NDS ECM | Autre | 13,8 | EI | 7507, 17084 | |
| 2006 | NDS ECM | Autre | 13,8 | EI | 7507, 17084 | |
| 2007 | Nagravision ECM | Autre | 13,8 | EI | 7509 | |
| 2008 | NDS ECM | Autre | 11,5 | EI | 7509 | |
| 2009 | NDS ECM | Autre | 11,5 | EI | 7509 | |
| 2013 | Nagravision ECM | Autre | 13,8 | EI | 7491 | |
| 2014 | NDS ECM | Autre | 10,4 | EI | 7491 | |
| 2015 | NDS ECM | Autre | 10,4 | EI | 7491 | |
| 2016 | Nagravision ECM | Autre | 18,4 | EI | 7482 | |
| 2017 | NDS ECM | Autre | 15,0 | EI | 7482 | |
| 2018 | NDS ECM | Autre | 13,8 | EI | 7482 | |
| 2132 | Nagravision ECM | Autre | 19,6 | EI | 7514 | |
| 2133 | NDS ECM | Autre | 16,1 | EI | 7514 | |
| 2134 | NDS ECM | Autre | 16,1 | EI | 7514 | |
| 2138 | Nagravision ECM | Autre | 9,2 | EI | 7493 | |
| 2139 | NDS ECM | Autre | 18,4 | EI | 7493 | |
| 2140 | NDS ECM | Autre | 17,3 | EI | 7493 | |
| 2141 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | EI | 7495 | |
| 2142 | NDS ECM | Autre | 15,0 | EI | 7495 | |
| 2143 | NDS ECM | Autre | 13,8 | EI | 7495 | |
| 3012 | AC-3 Audio (eng, clean effects) | Audio | 443,2 | KYLLÄ | eng | 7514 |
| 3248 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 470,9 | KYLLÄ | eng | 7493 |
| 3337 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 204,9 | KYLLÄ | eng | 7509 |
| 3365 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 200,3 | KYLLÄ | eng | 7507, 17084 |
| 3377 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 198,0 | KYLLÄ | eng | 7508 |
| 3680 | MPEG-1 Audio (dan) | Audio | 253,3 | KYLLÄ | dan | 7491 |
| 3681 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 214,1 | KYLLÄ | eng | 7482 |
| 4002 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 265,9 | KYLLÄ | eng | 7493 |
| 4009 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 225,6 | KYLLÄ | rus | 7507, 17084 |
| 4010 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 269,4 | KYLLÄ | eng | 7495 |
| 4011 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 203,8 | KYLLÄ | rus | 7508 |
| 4018 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 294,7 | KYLLÄ | eng | 7514 |
| 4680 | MPEG-1 Audio (fin) | Audio | 261,3 | KYLLÄ | fin | 7491 |
| 4681 | MPEG-1 Audio (nor) | Audio | 259,0 | KYLLÄ | nor | 7491 |
| 4682 | MPEG-1 Audio (swe) | Audio | 263,6 | KYLLÄ | swe | 7491 |
| 6001 | Teletext (dan, fin, swe, Teletext subtitles) | Autre | 69,1 | EI | dan | 7493 |
| 6015 | Teletext (swe, Teletext subtitles) | Autre | 153,1 | EI | swe | 7514 |
| 6059 | Teletext (nor, Teletext subtitles) | Autre | 74,8 | EI | nor | 7495 |
| 6072 | Teletext (swe, nor, dan, fin, Teletext subtitles) | Autre | 86,3 | EI | swe | 7508 |
| 6175 | Teletext (swe, nor, dan, fin, Teletext subtitles) | Autre | 76,0 | EI | swe | 7507, 17084 |
| 6538 | Teletext (swe, nor, dan, Teletext subtitles) | Autre | 77,1 | EI | swe | 7509 |
| 6563 | Subtitles (swe, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 42,6 | EI | swe | 7493 |
| 6564 | Subtitles (dan, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 46,1 | EI | dan | 7493 |
| 6565 | Subtitles (fin, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 40,3 | EI | fin | 7493 |
| 6581 | Subtitles (swe, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 15,0 | EI | swe | 7482 |
| 6656 | Subtitles (nor, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 23,0 | EI | nor | 7495 |
| 6657 | Subtitles (nor, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 13,8 | EI | nor | 7482 |
| 6658 | Subtitles (dan, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 15,0 | EI | dan | 7482 |
| 6659 | Subtitles (fin, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 15,0 | EI | fin | 7482 |
| 6696 | Subtitles (dan, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 13,8 | EI | dan | 7491 |
| 6697 | Subtitles (fin, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 11,5 | EI | fin | 7491 |
| 6698 | Subtitles (nor, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 13,8 | EI | nor | 7491 |
| 6699 | Subtitles (swe, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 12,7 | EI | swe | 7491 |
| 7010 | Conax ECM | Autre | 18,4 | EI | 7514 | |
| 7071 | Conax ECM | Autre | 15,0 | EI | 7495 | |
| 7575 | Conax ECM | Autre | 16,1 | EI | 7507, 17084 | |
| 7588 | Conax ECM | Autre | 16,1 | EI | 7508 | |
| 7589 | Conax ECM | Autre | 13,8 | EI | 7509 | |
| 7680 | Conax ECM | Autre | 13,8 | EI | 7491 | |
| 7681 | Conax ECM | Autre | 19,6 | EI | 7482 | |
| 7976 | Conax ECM | Autre | 9,2 | EI | 7493 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 2 223,1 | EI |
Selitys
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä







