| Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Päivitys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8°W | Thor 7 |
40613 | ![]() |
![]() |
110 | 29 | 0.6°W | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-14 11:57 |
| 0.8°W | Thor 5 |
32487 | ![]() |
![]() |
244 | 58 | 0.75°W | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-17 11:58 |
| 0.8°W | Thor 6 |
36033 | ![]() |
![]() |
632 | 78 | 0.85°W | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-11-08 18:36 |
| 0.8°W | Intelsat 10-02 |
28358 | ![]() |
![]() |
66 | 17 | 0.96°W | 0.00° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-11-05 22:35 |
Filtering and display options
9 Osumaa - Lajittelu taajuuden mukaan - Viimeiset päivitykset: 2026-11-14 11:57 CET
| Pos | Satelliitti | Taajuus | Pol | Normi | Modulaatio | SR/FEC |
![]() |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Päivitys |
| 0.8°W | Thor 6
9
|
10746.90 H | DVB-S2 | 8PSK | 25000 | 3/4 |
Päivitys: 2026-11-19 06:31:42
Lajittelu :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Käyttää seuraavaa kieltä | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 0,0 | EI | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,0 | EI | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,0 | EI | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 0,0 | EI | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,0 | EI | ||
| 33 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EI | ||
| 48 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EI | ||
| 49 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EI | ||
| 57 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EI | ||
| 58 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EI | ||
| 156 | PMT | PMT | 0,0 | EI | 1034 | |
| 157 | PMT | PMT | 0,0 | EI | 1035 | |
| 159 | PMT | PMT | 0,0 | EI | 6404 | |
| 193 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EI | ||
| 194 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EI | ||
| 255 | PMT | PMT | 0,0 | EI | 7073 | |
| 584 | PMT | PMT | 0,0 | EI | 7148 | |
| 622 | PMT | PMT | 0,0 | EI | 7078 | |
| 677 | PMT | PMT | 0,0 | EI | 7069 | |
| 711 | PMT | PMT | 0,0 | EI | 7065 | |
| 855 | PMT | PMT | 0,0 | EI | 17073 | |
| 1069 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | KYLLÄ | ||
| 1176 | AVC video | Vidéo | 0,0 | KYLLÄ | 1034 | |
| 1177 | AVC video | Vidéo | 0,0 | KYLLÄ | 1035 | |
| 1178 | AVC video | Vidéo | 0,0 | KYLLÄ | 6404 | |
| 1277 | AVC video | Vidéo | 0,0 | KYLLÄ | 7078 | |
| 1282 | AVC video | Vidéo | 0,0 | KYLLÄ | 7073, 17073 | |
| 1291 | AVC video | Vidéo | 0,0 | KYLLÄ | 7065 | |
| 1395 | AVC video | Vidéo | 0,0 | KYLLÄ | 7148 | |
| 2507 | Nagravision ECM | Autre | 0,0 | EI | 7073, 17073 | |
| 2508 | NDS ECM | Autre | 0,0 | EI | 7073, 17073 | |
| 2509 | NDS ECM | Autre | 0,0 | EI | 7073, 17073 | |
| 2510 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EI | ||
| 2511 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EI | ||
| 2512 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EI | ||
| 2519 | Nagravision ECM | Autre | 0,0 | EI | 7148 | |
| 2520 | NDS ECM | Autre | 0,0 | EI | 7148 | |
| 2521 | NDS ECM | Autre | 0,0 | EI | 7148 | |
| 2525 | Nagravision ECM | Autre | 0,0 | EI | 6404 | |
| 2526 | NDS ECM | Autre | 0,0 | EI | 6404 | |
| 2527 | NDS ECM | Autre | 0,0 | EI | 6404 | |
| 2528 | Nagravision ECM | Autre | 0,0 | EI | 7078 | |
| 2529 | NDS ECM | Autre | 0,0 | EI | 7078 | |
| 2530 | NDS ECM | Autre | 0,0 | EI | 7078 | |
| 2535 | Nagravision ECM | Autre | 0,0 | EI | 1035 | |
| 2536 | NDS ECM | Autre | 0,0 | EI | 1035 | |
| 2537 | NDS ECM | Autre | 0,0 | EI | 1035 | |
| 2538 | Nagravision ECM | Autre | 0,0 | EI | 1034 | |
| 2539 | NDS ECM | Autre | 0,0 | EI | 1034 | |
| 2540 | NDS ECM | Autre | 0,0 | EI | 1034 | |
| 2547 | Nagravision ECM | Autre | 0,0 | EI | 7065 | |
| 2548 | NDS ECM | Autre | 0,0 | EI | 7065 | |
| 2549 | NDS ECM | Autre | 0,0 | EI | 7065 | |
| 3153 | AC-3 Audio (nor) | Audio | 0,0 | KYLLÄ | nor | 1034 |
| 3154 | AC-3 Audio (nor) | Audio | 0,0 | KYLLÄ | nor | 1035 |
| 3156 | AC-3 Audio (nor) | Audio | 0,0 | KYLLÄ | nor | 6404 |
| 3168 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | KYLLÄ | ||
| 3378 | MPEG-1 Audio (nor) | Audio | 0,0 | KYLLÄ | nor | 7065 |
| 3379 | MPEG-1 Audio (nor) | Audio | 0,0 | KYLLÄ | nor | 7073, 17073 |
| 3381 | MPEG-1 Audio (nor) | Audio | 0,0 | KYLLÄ | nor | 7078 |
| 3419 | MPEG-1 Audio (nor) | Audio | 0,0 | KYLLÄ | nor | 7148 |
| 6150 | Teletext (nor, und, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 0,0 | EI | nor | 7073, 17073 |
| 7068 | Conax ECM | Autre | 0,0 | EI | 7078 | |
| 7069 | Conax ECM | Autre | 0,0 | EI | 7065 | |
| 7099 | Conax ECM | Autre | 0,0 | EI | 1034 | |
| 7100 | Conax ECM | Autre | 0,0 | EI | 1035 | |
| 7101 | Conax ECM | Autre | 0,0 | EI | 6404 | |
| 7125 | Conax ECM | Autre | 0,0 | EI | 7073, 17073 | |
| 7230 | Conax ECM | Autre | 0,0 | EI | 7148 | |
| 7477 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | EI | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 0,0 | EI |
Selitys
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä







