| Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Päivitys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
238 | 214 | 6.94°W | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-04 07:35 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
99 | 69 | 6.97°W | -0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-16 22:53 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
433 | 368 | 7.24°W | -0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-16 22:53 |
Filtering and display options
12 Osumaa - Lajittelu taajuuden mukaan - Viimeiset päivitykset: 2026-11-16 22:53 CET
| Pos | Satelliitti | Taajuus | Pol | Normi | Modulaatio | SR/FEC |
![]() |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Päivitys |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A
12
|
10872.50 V | DVB-S | QPSK | 27500 | 7/8 |
Päivitys: 2026-11-19 06:51:26
Lajittelu :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Käyttää seuraavaa kieltä | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,4 | EI | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 2,7 | EI | ||
| 16 | NIT (Network: 0x006E (110) EUTELSAT) | SI/PSI | 1,4 | EI | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,4 | EI | ||
| 801 | PMT | PMT | 2,7 | EI | 8001 | |
| 804 | PMT | PMT | 3,4 | EI | 8004 | |
| 806 | PMT | PMT | 3,4 | EI | 8006 | |
| 807 | PMT | PMT | 3,4 | EI | 8007 | |
| 808 | PMT | PMT | 3,4 | EI | 8008 | |
| 812 | PMT | PMT | 3,4 | EI | 8012 | |
| 821 | PMT | PMT | 3,4 | EI | 8021 | |
| 823 | PMT | PMT | 2,7 | EI | 8023 | |
| 830 | PMT | PMT | 2,7 | EI | 8031 | |
| 833 | PMT | PMT | 3,4 | EI | 8033 | |
| 844 | PMT | PMT | 2,7 | EI | 8044 | |
| 845 | PMT | PMT | 2,7 | EI | 8045 | |
| 1601 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 866,8 | EI | 8001 | |
| 1604 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 650,6 | EI | 8004 | |
| 1606 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 684,9 | EI | 8006 | |
| 1607 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 999,9 | EI | 8007 | |
| 1608 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 846,9 | EI | 8008 | |
| 1612 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 832,5 | EI | 8012 | |
| 1621 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 665,0 | EI | 8021 | |
| 1623 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 738,5 | EI | 8023 | |
| 1631 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 418,6 | EI | 8031 | |
| 1633 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 792,0 | EI | 8033 | |
| 1644 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 799,5 | EI | 8044 | |
| 1645 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 782,3 | EI | 8045 | |
| 2601 | MPEG-1 Audio | Audio | 131,8 | EI | 8001 | |
| 2604 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 98,8 | EI | und | 8004 |
| 2606 | MPEG-1 Audio (kur, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 202,5 | EI | kur | 8006 |
| 2607 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,3 | EI | 8007 | |
| 2608 | MPEG-1 Audio | Audio | 65,2 | EI | 8008 | |
| 2612 | MPEG-1 Audio (und, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 70,0 | EI | und | 8012 |
| 2621 | MPEG-1 Audio | Audio | 132,5 | EI | 8021 | |
| 2623 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 65,9 | EI | und | 8023 |
| 2631 | MPEG-1 Audio (und, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 105,0 | EI | und | 8031 |
| 2633 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 98,8 | EI | und | 8033 |
| 2644 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,9 | EI | 8044 | |
| 2645 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 131,8 | EI | und | 8045 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 16 789,6 | EI |
Selitys
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä





