Nilesat 201 (7.0°W) Transponderi 14

Asemapaikka Satelliitti Norad .ini News kanavaa Vain vapaat Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Päivitys
7.0°W Nilesat 102 26470 0 0 6.91°W -1.23° 2.45° N/A N/A 2026-01-10 12:07
7.0°W Nilesat 301 52817 48 48 6.98°W -0.02° 0.03° N/A N/A 2026-03-05 23:35
7.0°W Nilesat 201 36830 272 241 7.01°W 0.02° 0.02° N/A N/A 2026-04-01 23:18
7.0°W Eutelsat 7 West A 37816 396 373 7.34°W 0.02° 0.07° N/A N/A 2026-04-01 23:02

Kaikki lähetykset

Filtering and display options

5 Osumaa - Lajittelu taajuuden mukaan - Viimeiset päivitykset: 2026-02-27 23:08 CET

Pos Satelliitti Taajuus Pol Txp Peittoalue Normi Modulaatio SR/FEC Verkkoyhteys, Bittinopeus NID TID
Nimi Maa Ohjelmatyyppi Paketit Salaus SID VPID Audio PMT PCR TXT Päivitys

7.0°W Nilesat 201 5 11977.00V14Middle-EastDVB-SQPSK27500 5/642.2 Mb/s 204820
ON Sport HD undefined Sport Nilesat Vapaa 2001 201 301 eng  101  201    2026-02-27 +
ON Sport Max HD undefined Sport NILESAT Vapaa 2002 202   102  202    2026-02-27 +
ON Sport Plus HD undefined Sport NILESAT Vapaa 2003 203   103  203    2026-02-27 +
Sky News Arabia

United Kingdom News OSN Vapaa 2005 205 305 ara
405 
105  205    2025-04-13 +
Sky News Arabia HD United Kingdom News OSN Vapaa 2015 215 315 ara  115  215    2025-04-13 +

Detailed transponder stream properties (11977.00 V)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Päivitys
2001 201 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR Interlaced 2026-03-30
2001 301 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-03-30
2001 401 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-03-30
2002 202 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR Interlaced 2026-03-30
2002 302 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-03-30
2002 402 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-03-30
2003 203 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR Interlaced 2026-03-30
2003 403 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-03-30
2003 2000 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-03-30
2005 205 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 CBR Interlaced 2026-03-30
2005 305 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-03-30
2015 215 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR Interlaced 2026-03-30
2015 315 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-03-30

Lähetä kommenttisi/Päivityksesi

Selitys

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

HD

Laajakuva

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Vapaa

     

Encrypted

Näyttää ruutukuvan

3D

LIVE video lähetystä

+

Kanavan tiedot

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X