| Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Päivitys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E | Badr 7 |
41029 | ![]() |
![]() |
9 | 9 | 26.08°E | 0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-10-20 09:28 |
| 26.0°E | Badr 8 |
56757 | ![]() |
![]() |
583 | 532 | 26.03°E | -0.08° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-11-15 23:35 |
| 26.0°E | Es'hail 2 |
43700 | ![]() |
![]() |
129 | 68 | 25.78°E | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-11-10 19:23 |
Filtering and display options
11 Osumaa - Lajittelu taajuuden mukaan - Viimeiset päivitykset: 2026-11-15 23:35 CET
| Pos | Satelliitti | Taajuus | Pol | Normi | Modulaatio | SR/FEC |
![]() |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Päivitys |
| 26.0°E | Badr 8
8
|
12035.30 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
| 26.0°E | Badr 8
0
|
12041.50 H | DVB-S2 | QPSK | 1500 | 4/5 |
| 26.0°E | Badr 8
0
|
12044.80 H | DVB-S2 | QPSK | 1000 | 2/3 |
| 26.0°E | Badr 8
0
|
12048.80 H | DVB-S2 | QPSK | 125 | 3/4 |
Päivitys: 2026-11-18 23:42:55
Lajittelu :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Käyttää seuraavaa kieltä | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 6,6 | EI | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | EI | ||
| 16 | NIT (Network: 0x02BE (702)) | SI/PSI | 1,1 | EI | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 13,2 | EI | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 26,3 | EI | ||
| 101 | AVC video | Vidéo | 9 345,2 | KYLLÄ | 1701 | |
| 102 | AVC video | Vidéo | 9 347,3 | KYLLÄ | 1702 | |
| 103 | AVC video | Vidéo | 9 541,4 | KYLLÄ | 1703 | |
| 104 | AVC video | Vidéo | 9 808,9 | KYLLÄ | 1704 | |
| 105 | AVC video | Vidéo | 5 183,5 | KYLLÄ | 1705 | |
| 106 | AVC video | Vidéo | 2 107,2 | KYLLÄ | 1706 | |
| 107 | AVC video | Vidéo | 5 055,2 | KYLLÄ | 1707 | |
| 108 | AVC video | Vidéo | 5 453,2 | KYLLÄ | 1708 | |
| 201 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 198,4 | KYLLÄ | ara | 1701 |
| 202 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 196,2 | KYLLÄ | ara | 1702 |
| 203 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 200,6 | KYLLÄ | ara | 1703 |
| 204 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,6 | KYLLÄ | eng | 1704 |
| 205 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 203,9 | KYLLÄ | eng | 1705 |
| 206 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 202,8 | KYLLÄ | eng | 1706 |
| 207 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 200,6 | KYLLÄ | eng | 1707 |
| 208 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 197,3 | KYLLÄ | eng | 1708 |
| 301 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 201,7 | KYLLÄ | ara | 1701 |
| 302 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 201,7 | KYLLÄ | ara | 1702 |
| 303 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 199,5 | KYLLÄ | eng | 1703 |
| 401 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 200,6 | KYLLÄ | eng | 1701 |
| 402 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 198,4 | KYLLÄ | eng | 1702 |
| 1101 | PMT | PMT | 7,7 | EI | 1701 | |
| 1102 | PMT | PMT | 7,7 | EI | 1702 | |
| 1103 | PMT | PMT | 7,7 | EI | 1703 | |
| 1104 | PMT | PMT | 7,7 | EI | 1704 | |
| 1105 | PMT | PMT | 7,7 | EI | 1705 | |
| 1106 | PMT | PMT | 7,7 | EI | 1706 | |
| 1107 | PMT | PMT | 7,7 | EI | 1707 | |
| 1108 | PMT | PMT | 7,7 | EI | 1708 | |
| 2000 | Irdeto EMM | SI/PSI | 196,2 | EI | ||
| 5701 | Irdeto ECM | Autre | 5,5 | EI | 1701 | |
| 5702 | Irdeto ECM | Autre | 5,5 | EI | 1702 | |
| 5703 | Irdeto ECM | Autre | 5,5 | EI | 1703 | |
| 5704 | Irdeto ECM | Autre | 5,5 | EI | 1704 | |
| 5705 | Irdeto ECM | Autre | 5,5 | EI | 1705 | |
| 5706 | Irdeto ECM | Autre | 5,5 | EI | 1706 | |
| 5707 | Irdeto ECM | Autre | 5,5 | EI | 1707 | |
| 5708 | Irdeto ECM | Autre | 5,5 | EI | 1708 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 154,4 | EI |
Selitys
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä






