| Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Päivitys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.45°E | -0.10° | 0.69° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.26°E | -0.07° | 0.09° | N/A | N/A | 2026-11-07 11:39 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
667 | 288 | 19.24°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-19 05:44 |
Filtering and display options
6 Osumaa - Lajittelu taajuuden mukaan - Viimeiset päivitykset: 2026-11-19 05:44 CET
| Pos | Satelliitti | Taajuus | Pol | Normi | Modulaatio | SR/FEC |
![]() |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Päivitys |
| 19.2°E | Astra 1P
6
|
10773.25 H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 3/4 |
Päivitys: 2026-11-18 23:20:04
Lajittelu :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Käyttää seuraavaa kieltä | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,0 | EI | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,0 | EI | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 17,2 | EI | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 2,1 | EI | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 525,0 | EI | ||
| 36 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 266,3 | EI | deu | 21104 |
| 37 | Subtitles (deu, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 44,0 | EI | deu | 21108, 21118 |
| 50 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | EI | 21108 | |
| 51 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | EI | 21100 | |
| 96 | PMT | PMT | 15,0 | EI | 21100 | |
| 97 | PMT | PMT | 15,0 | EI | 21107 | |
| 98 | PMT | PMT | 14,0 | EI | 21108 | |
| 99 | PMT | PMT | 15,0 | EI | 21103 | |
| 100 | PMT | PMT | 15,0 | EI | 21104 | |
| 114 | PMT | PMT | 15,0 | EI | 21118 | |
| 153 | PMT | PMT | 4,3 | EI | 21199 | |
| 255 | AVC video | Vidéo | 5 922,2 | EI | 21100 | |
| 259 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 395,1 | EI | deu | 21100 |
| 261 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 0,0 | EI | 21100 | |
| 262 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 199,7 | EI | 21100 | |
| 263 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 0,0 | EI | 21100 | |
| 511 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 766,1 | EI | 21107 | |
| 512 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 186,8 | EI | deu | 21107 |
| 513 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 155,7 | EI | eng | 21107 |
| 767 | AVC video | Vidéo | 9 522,1 | KYLLÄ | 21108, 21118 | |
| 771 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 391,9 | KYLLÄ | deu | 21108, 21118 |
| 773 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,1 | EI | 21108, 21118 | |
| 1023 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 13 146,7 | EI | 21103 | |
| 1027 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 394,0 | EI | deu | 21103 |
| 1029 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,1 | EI | 21103 | |
| 1279 | AVC video (1280x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 812,9 | EI | 21104 | |
| 1283 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 394,0 | EI | deu | 21104 |
| 1285 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 2,1 | EI | 21104 | |
| 1413 | MPEG-2 Private sections | Autre | 2,1 | EI | 21199 | |
| 4099 | Nagravision EMM | SI/PSI | 47,2 | EI | ||
| 4101 | Nagravision EMM | SI/PSI | 116,0 | EI | ||
| 4103 | Nagravision EMM | SI/PSI | 144,9 | EI | ||
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 97,7 | EI | ||
| 4115 | Nagravision EMM | SI/PSI | 93,4 | EI | ||
| 4118 | Irdeto EMM | SI/PSI | 0,0 | EI | ||
| 4121 | Irdeto EMM | SI/PSI | 157,8 | EI | ||
| 4147 | Irdeto EMM | SI/PSI | 0,0 | EI | ||
| 5826 | NDS ECM | Autre | 6,4 | EI | 21108, 21118 | |
| 6082 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 6,4 | EI | 21108 | |
| 6338 | NDS ECM | Autre | 6,4 | EI | 21108, 21118 | |
| 6594 | Nagravision ECM | Autre | 6,4 | EI | 21108 | |
| 6850 | NDS ECM | Autre | 6,4 | EI | 21108, 21118 | |
| 7362 | Nagravision ECM | Autre | 6,4 | EI | 21108 | |
| 7363 | TVKey ECM | Autre | 11,8 | EI | 21108 | |
| 7569 | Nagravision ECM | Autre | 6,4 | EI | 21108 | |
| 7618 | Nagravision ECM | Autre | 6,4 | EI | 21108 | |
| 7619 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 8,6 | EI | 21118 | |
| 7874 | Nagravision ECM | Autre | 6,4 | EI | 21108 | |
| 8130 | Irdeto ECM | Autre | 10,7 | EI | 21108, 21118 | |
| 8131 | Irdeto ECM | Autre | 5,4 | EI | 21118 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 5 882,4 | EI |
Selitys
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä







