Badr 8 (26.0°E) Transponderi 2

Asemapaikka Satelliitti Norad .ini News kanavaa Vain vapaat Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Päivitys
26.0°E Badr 7 41029 9 9 26°E 0.02° 0.05° N/A N/A 2026-06-08 22:47
26.0°E Badr 8 56757 517 478 26°E -0.02° 0.07° N/A N/A 2026-07-03 23:10
26.0°E Es'hail 2 43700 130 69 25.79°E -0.01° 0.02° N/A N/A 2026-06-29 17:33

Kaikki lähetykset

Filtering and display options

11 Osumaa - Lajittelu taajuuden mukaan - Viimeiset päivitykset: 2026-07-03 23:10 CET

Pos Satelliitti Taajuus Pol Txp Peittoalue Normi Modulaatio SR/FEC Verkkoyhteys, Bittinopeus NID TID
Nimi Maa Ohjelmatyyppi Paketit Salaus SID VPID Audio PMT PCR TXT Päivitys

26.0°E Badr 8 6 11747.00V2EMENADVB-SQPSK27495 3/4Arabsat-JMC, 38 Mb/s 702301
Atfal & Mawaheb undefined Various Vapaa 2 611 631 ara  34  611    2026-06-07 +
Al Kawthar Iran Religious JMC Vapaa 403 4360 4320 ara  40  4360    2026-06-07 +
RT Arabic HD Russia News Vapaa 1703 703 530
704 
705  703    2026-06-07 +
Southern Sudan TV Sudan General Vapaa 1851 2141 2142 ara  573  2141    2026-06-07 +
iFilm Iran Movies Vapaa 1852 4370 4380 ara  300  4370    2026-06-07 +
MDLBEAST Radio Vapaa 263   4112 qaa  32  8190    2024-11-02
26.0°E Badr 8 5 12523.00V2EMENADVB-S28PSK30000 2/359.4 Mb/s 655353
Canal Algérie HD Algeria General TDA Vapaa 2 515 680 ara  200  515    2026-07-03 +
TV6 HD Sweden Sweden General TDA Vapaa 6 512 640  600  512    2026-07-03 +
TV7 Elmaarifa Algeria General TDA Vapaa 7 701 702  700  701    2026-07-03 +
TV8 Edhakira HD Algeria Various TDA Vapaa 8 801 802  800  801    2026-07-03 +
El Barlamaniya Algeria Various TDA Vapaa 9 901 902  900  901    2026-07-03 +

Detailed transponder stream properties (12523.00 V)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Päivitys
1 513 AVC 4, Main N/A N/A 2026-07-04
1 641 MPEG Audio 2026-07-04
2 515 AVC 4, Main 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR MBAFF 2026-07-04
2 680 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
4 517 AVC 3, Main 4:2:0 720 576 1.818 25.000 CBR MBAFF 2026-07-04
4 660 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
5 516 AVC 3, Main 4:2:0 720 576 1.818 25.000 CBR MBAFF 2026-07-04
5 650 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
6 512 AVC 4, Main 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR MBAFF 2026-07-04
6 640 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
7 701 MPEG Video High, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 CBR Interlaced 2026-07-04
7 702 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
8 801 MPEG Video High, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 CBR Interlaced 2026-07-04
8 802 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
9 901 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR MBAFF 2026-07-04
9 902 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
10 652 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
11 685 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-07-04
12 661 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-07-04
13 671 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-07-04
14 651 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-07-04
15 1501 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-07-04
16 1601 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-07-04
17 683 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-07-04
18 681 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-07-04
19 1901 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-07-04
20 2001 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-07-04
21 673 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
22 654 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
23 664 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
24 688 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-07-04
25 684 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
26 655 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
27 665 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
28 662 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
29 621 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
30 672 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
31 682 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
32 653 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
33 622 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
34 663 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
35 674 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
36 675 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
37 631 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
38 632 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
39 623 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
40 633 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
41 624 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
42 634 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
43 691 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
44 692 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
45 625 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
46 635 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
47 612 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
48 613 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
49 694 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
50 614 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
51 695 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
52 710 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
53 611 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
54 615 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
55 711 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
56 712 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
57 713 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
58 714 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
59 715 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
60 716 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
61 693 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
62 717 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
63 718 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
64 719 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
65 720 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
66 721 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
67 722 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04

Lähetä kommenttisi/Päivityksesi

Selitys

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

HD

Laajakuva

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Vapaa

     

Encrypted

Näyttää ruutukuvan

3D

LIVE video lähetystä

+

Kanavan tiedot

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X