NSS 12 (57.0°E) Transponderi -
56 Osumaa - Lajittelu taajuuden mukaan - Viimeiset päivitykset: 2026-10-15 23:19 CET
| Pos |
Satelliitti |
Taajuus |
Pol |
Txp |
Peittoalue |
Normi |
Modulaatio |
SR/FEC |
Verkkoyhteys, Bittinopeus |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - SIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
Päivitys: 2026-11-19 02:17:41
Lajittelu :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Käyttää seuraavaa kieltä | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 6 089,3 | KYLLÄ | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 9 | 0x0009 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 23 | 0x0017 | ISDB DCT | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 33 | 0x0021 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 40 | 0x0028 | ISDB SDTT | SI/PSI | 388,7 | KYLLÄ | | |
| 42 | 0x002A | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 44 | 0x002C | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 50 | 0x0032 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | EI | | |
| 56 | 0x0038 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | EI | | |
| 65 | 0x0041 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 70 | 0x0046 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 81 | 0x0051 | Unreferenced | SI/PSI | 906,9 | EI | | |
| 97 | 0x0061 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | EI | | |
| 111 | 0x006F | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 124 | 0x007C | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 128 | 0x0080 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | EI | | |
| 142 | 0x008E | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 148 | 0x0094 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 153 | 0x0099 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 157 | 0x009D | Unreferenced | SI/PSI | 259,1 | KYLLÄ | | |
| 161 | 0x00A1 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 162 | 0x00A2 | Unreferenced | SI/PSI | 777,4 | EI | | |
| 163 | 0x00A3 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 194 | 0x00C2 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 210 | 0x00D2 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | EI | | |
| 215 | 0x00D7 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 220 | 0x00DC | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 223 | 0x00DF | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | EI | | |
| 248 | 0x00F8 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 271 | 0x010F | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 272 | 0x0110 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 279 | 0x0117 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 280 | 0x0118 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 300 | 0x012C | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 310 | 0x0136 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | EI | | |
| 314 | 0x013A | Unreferenced | SI/PSI | 259,1 | KYLLÄ | | |
| 324 | 0x0144 | Unreferenced | SI/PSI | 388,7 | EI | | |
| 327 | 0x0147 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 329 | 0x0149 | Unreferenced | SI/PSI | 259,1 | KYLLÄ | | |
| 336 | 0x0150 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | EI | | |
| 340 | 0x0154 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 343 | 0x0157 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 350 | 0x015E | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 369 | 0x0171 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 385 | 0x0181 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 407 | 0x0197 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 423 | 0x01A7 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | EI | | |
| 480 | 0x01E0 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 490 | 0x01EA | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 498 | 0x01F2 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 516 | 0x0204 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | EI | | |
| 518 | 0x0206 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | EI | | |
| 525 | 0x020D | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 549 | 0x0225 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 559 | 0x022F | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 601 | 0x0259 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 612 | 0x0264 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 640 | 0x0280 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | EI | | |
| 648 | 0x0288 | Unreferenced | SI/PSI | 388,7 | EI | | |
| 661 | 0x0295 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 670 | 0x029E | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 672 | 0x02A0 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 676 | 0x02A4 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 695 | 0x02B7 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 726 | 0x02D6 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 732 | 0x02DC | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 745 | 0x02E9 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 749 | 0x02ED | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | EI | | |
| 760 | 0x02F8 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 774 | 0x0306 | Unreferenced | SI/PSI | 259,1 | KYLLÄ | | |
| 780 | 0x030C | Unreferenced | SI/PSI | 259,1 | EI | | |
| 783 | 0x030F | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 818 | 0x0332 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | EI | | |
| 853 | 0x0355 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 854 | 0x0356 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | EI | | |
| 896 | 0x0380 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 901 | 0x0385 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 913 | 0x0391 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 937 | 0x03A9 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 964 | 0x03C4 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 968 | 0x03C8 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 977 | 0x03D1 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | EI | | |
| 985 | 0x03D9 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 987 | 0x03DB | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 1006 | 0x03EE | Unreferenced | SI/PSI | 388,7 | KYLLÄ | | |
| 1053 | 0x041D | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 1060 | 0x0424 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | EI | | |
| 1086 | 0x043E | Unreferenced | SI/PSI | 259,1 | KYLLÄ | | |
| 1122 | 0x0462 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 1127 | 0x0467 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | EI | | |
| 1128 | 0x0468 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 1166 | 0x048E | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 1189 | 0x04A5 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 1206 | 0x04B6 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 1216 | 0x04C0 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 1219 | 0x04C3 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 1225 | 0x04C9 | Unreferenced | SI/PSI | 647,8 | KYLLÄ | | |
| 1257 | 0x04E9 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 1280 | 0x0500 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 1293 | 0x050D | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | EI | | |
| 1296 | 0x0510 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | EI | | |
| 1301 | 0x0515 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 1322 | 0x052A | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | EI | | |
| 1328 | 0x0530 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 1331 | 0x0533 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 1335 | 0x0537 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 1338 | 0x053A | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | EI | | |
| 1342 | 0x053E | Unreferenced | SI/PSI | 259,1 | KYLLÄ | | |
| 1374 | 0x055E | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 1383 | 0x0567 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 1392 | 0x0570 | Unreferenced | SI/PSI | 259,1 | KYLLÄ | | |
| 1408 | 0x0580 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | EI | | |
| 1414 | 0x0586 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | EI | | |
| 1442 | 0x05A2 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 1467 | 0x05BB | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 1490 | 0x05D2 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 1503 | 0x05DF | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | EI | | |
| 1508 | 0x05E4 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | EI | | |
| 1521 | 0x05F1 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 1522 | 0x05F2 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | EI | | |
| 1552 | 0x0610 | Unreferenced | SI/PSI | 259,1 | KYLLÄ | | |
| 1559 | 0x0617 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 1567 | 0x061F | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 1580 | 0x062C | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 1585 | 0x0631 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 1587 | 0x0633 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 1590 | 0x0636 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 1612 | 0x064C | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 1632 | 0x0660 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 1642 | 0x066A | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 1657 | 0x0679 | Unreferenced | SI/PSI | 259,1 | KYLLÄ | | |
| 1659 | 0x067B | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 1712 | 0x06B0 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 1747 | 0x06D3 | Unreferenced | SI/PSI | 259,1 | KYLLÄ | | |
| 1751 | 0x06D7 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 1754 | 0x06DA | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | EI | | |
| 1755 | 0x06DB | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 1756 | 0x06DC | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 1781 | 0x06F5 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | EI | | |
| 1792 | 0x0700 | Unreferenced | SI/PSI | 259,1 | KYLLÄ | | |
| 1793 | 0x0701 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 1803 | 0x070B | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 1809 | 0x0711 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | EI | | |
| 1824 | 0x0720 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 1835 | 0x072B | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | EI | | |
| 1850 | 0x073A | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 1852 | 0x073C | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | EI | | |
| 1854 | 0x073E | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 1857 | 0x0741 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 1867 | 0x074B | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 1884 | 0x075C | Unreferenced | SI/PSI | 518,2 | KYLLÄ | | |
| 1897 | 0x0769 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 1904 | 0x0770 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 1926 | 0x0786 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 1942 | 0x0796 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 1943 | 0x0797 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | EI | | |
| 1947 | 0x079B | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | EI | | |
| 1953 | 0x07A1 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 1972 | 0x07B4 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 1990 | 0x07C6 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 2001 | 0x07D1 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 2012 | 0x07DC | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 2048 | 0x0800 | Unreferenced | SI/PSI | 388,7 | KYLLÄ | | |
| 2063 | 0x080F | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 2074 | 0x081A | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | EI | | |
| 2075 | 0x081B | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | EI | | |
| 2094 | 0x082E | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 2118 | 0x0846 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 2139 | 0x085B | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 2141 | 0x085D | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 2146 | 0x0862 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 2156 | 0x086C | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | EI | | |
| 2158 | 0x086E | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 2160 | 0x0870 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 2161 | 0x0871 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 2167 | 0x0877 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 2216 | 0x08A8 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 2241 | 0x08C1 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 2245 | 0x08C5 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | EI | | |
| 2248 | 0x08C8 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | EI | | |
| 2264 | 0x08D8 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | EI | | |
| 2281 | 0x08E9 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | EI | | |
| 2284 | 0x08EC | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | EI | | |
| 2314 | 0x090A | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 2354 | 0x0932 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 2363 | 0x093B | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 2373 | 0x0945 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 2396 | 0x095C | Unreferenced | SI/PSI | 259,1 | KYLLÄ | | |
| 2402 | 0x0962 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 2422 | 0x0976 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 2444 | 0x098C | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 2450 | 0x0992 | Unreferenced | SI/PSI | 388,7 | KYLLÄ | | |
| 2451 | 0x0993 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 2487 | 0x09B7 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 2500 | 0x09C4 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 2510 | 0x09CE | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 2541 | 0x09ED | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 2544 | 0x09F0 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 2546 | 0x09F2 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | EI | | |
| 2549 | 0x09F5 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 2583 | 0x0A17 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 2593 | 0x0A21 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 2601 | 0x0A29 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | EI | | |
| 2606 | 0x0A2E | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 2619 | 0x0A3B | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | EI | | |
| 2630 | 0x0A46 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 2638 | 0x0A4E | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 2642 | 0x0A52 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 2644 | 0x0A54 | Unreferenced | SI/PSI | 259,1 | KYLLÄ | | |
| 2656 | 0x0A60 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 2660 | 0x0A64 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | EI | | |
| 2676 | 0x0A74 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | EI | | |
| 2679 | 0x0A77 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 2681 | 0x0A79 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | EI | | |
| 2692 | 0x0A84 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | EI | | |
| 2693 | 0x0A85 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 2707 | 0x0A93 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 2712 | 0x0A98 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 2713 | 0x0A99 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 2720 | 0x0AA0 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 2724 | 0x0AA4 | Unreferenced | SI/PSI | 259,1 | KYLLÄ | | |
| 2731 | 0x0AAB | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 2735 | 0x0AAF | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 2737 | 0x0AB1 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 2739 | 0x0AB3 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 2760 | 0x0AC8 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 2791 | 0x0AE7 | Unreferenced | SI/PSI | 259,1 | KYLLÄ | | |
| 2793 | 0x0AE9 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 2798 | 0x0AEE | Unreferenced | SI/PSI | 1 425,2 | KYLLÄ | | |
| 2820 | 0x0B04 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 2823 | 0x0B07 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | EI | | |
| 2837 | 0x0B15 | Unreferenced | SI/PSI | 259,1 | EI | | |
| 2839 | 0x0B17 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 2847 | 0x0B1F | Unreferenced | SI/PSI | 259,1 | KYLLÄ | | |
| 2858 | 0x0B2A | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | EI | | |
| 2862 | 0x0B2E | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 2874 | 0x0B3A | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 2882 | 0x0B42 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 2897 | 0x0B51 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 2904 | 0x0B58 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 2922 | 0x0B6A | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | EI | | |
| 2925 | 0x0B6D | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 2948 | 0x0B84 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 2958 | 0x0B8E | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 2966 | 0x0B96 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 2984 | 0x0BA8 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | EI | | |
| 2989 | 0x0BAD | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 2996 | 0x0BB4 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 3010 | 0x0BC2 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | EI | | |
| 3033 | 0x0BD9 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 3037 | 0x0BDD | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 3039 | 0x0BDF | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | EI | | |
| 3041 | 0x0BE1 | Unreferenced | SI/PSI | 388,7 | KYLLÄ | | |
| 3051 | 0x0BEB | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 3053 | 0x0BED | Unreferenced | SI/PSI | 259,1 | KYLLÄ | | |
| 3078 | 0x0C06 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 3087 | 0x0C0F | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 3101 | 0x0C1D | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | EI | | |
| 3113 | 0x0C29 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 3115 | 0x0C2B | Unreferenced | SI/PSI | 259,1 | KYLLÄ | | |
| 3131 | 0x0C3B | Unreferenced | SI/PSI | 259,1 | KYLLÄ | | |
| 3135 | 0x0C3F | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | EI | | |
| 3155 | 0x0C53 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 3158 | 0x0C56 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | EI | | |
| 3162 | 0x0C5A | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | EI | | |
| 3196 | 0x0C7C | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | EI | | |
| 3206 | 0x0C86 | Unreferenced | SI/PSI | 259,1 | KYLLÄ | | |
| 3210 | 0x0C8A | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | EI | | |
| 3213 | 0x0C8D | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 3220 | 0x0C94 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 3221 | 0x0C95 | Unreferenced | SI/PSI | 259,1 | KYLLÄ | | |
| 3246 | 0x0CAE | Unreferenced | SI/PSI | 259,1 | KYLLÄ | | |
| 3266 | 0x0CC2 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 3267 | 0x0CC3 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 3275 | 0x0CCB | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 3281 | 0x0CD1 | Unreferenced | SI/PSI | 259,1 | KYLLÄ | | |
| 3298 | 0x0CE2 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | EI | | |
| 3304 | 0x0CE8 | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
| 3310 | 0x0CEE | Unreferenced | SI/PSI | 129,6 | KYLLÄ | | |
