| Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Päivitys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8°W | Thor 7 |
40613 | ![]() |
![]() |
110 | 29 | 0.6°W | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-14 11:57 |
| 0.8°W | Thor 5 |
32487 | ![]() |
![]() |
244 | 58 | 0.75°W | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-17 11:58 |
| 0.8°W | Thor 6 |
36033 | ![]() |
![]() |
632 | 78 | 0.85°W | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-11-08 18:36 |
| 0.8°W | Intelsat 10-02 |
28358 | ![]() |
![]() |
66 | 17 | 0.96°W | 0.00° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-11-05 22:35 |
Filtering and display options
7 Osumaa - Lajittelu taajuuden mukaan - Viimeiset päivitykset: 2026-11-14 11:57 CET
| Pos | Satelliitti | Taajuus | Pol | Normi | Modulaatio | SR/FEC |
![]() |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Päivitys |
| 0.8°W | Thor 5
7
|
12418.10 V | DVB-S | QPSK | 28000 | 7/8 |
Päivitys: 2026-11-19 06:31:42
Lajittelu :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Käyttää seuraavaa kieltä | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | EI | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | EI | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 13,6 | EI | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 22,0 | EI | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 397,4 | EI | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 6,0 | EI | ||
| 33 | Unreferenced | SI/PSI | 3,0 | EI | ||
| 48 | Conax EMM | SI/PSI | 449,6 | EI | ||
| 55 | PMT | PMT | 7,5 | EI | 2 | |
| 57 | Unreferenced | SI/PSI | 942,3 | EI | ||
| 58 | Unreferenced | SI/PSI | 41,3 | EI | ||
| 325 | PMT | PMT | 7,5 | EI | 13005 | |
| 495 | PMT | PMT | 7,5 | EI | 519 | |
| 532 | PMT | PMT | 7,5 | EI | 2029 | |
| 834 | PMT | PMT | 7,5 | EI | 7517 | |
| 1055 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 713,2 | EI | 2 | |
| 1166 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 286,6 | EI | 519 | |
| 1172 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 278,1 | EI | 2029 | |
| 1455 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 549,7 | EI | 13005 | |
| 3055 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 187,8 | EI | eng | 2 |
| 3097 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 263,2 | EI | eng | 519 |
| 3102 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 263,2 | EI | eng | 2029 |
| 3150 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 66,0 | EI | eng | 13005 |
| 3435 | MPEG-2 Audio (und, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 267,5 | EI | und | 7517 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 33 357,1 | EI |
Selitys
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä







