| Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Päivitys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.0°E | Azerspace-1 |
39079 | ![]() |
![]() |
177 | 123 | 45.98°E | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-13 12:17 |
Filtering and display options
57 Osumaa - Lajittelu taajuuden mukaan - Viimeiset päivitykset: 2026-11-13 12:17 CET
| Pos | Satelliitti | Taajuus | Pol | Normi | Modulaatio | SR/FEC |
![]() |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Päivitys |
Päivitys: 2026-11-19 04:48:09
Lajittelu :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Käyttää seuraavaa kieltä | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 5,1 | EI | ||
| 32 | PMT | PMT | 5,1 | EI | 1 | |
| 4052 | T2-MI (PLP: 0x01 (1)) | Autre | 34 736,6 | EI | 1 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 630,6 | EI | ||
| 0 | PAT | SI/PSI | 5,1 | EI | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 25,1 | EI | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 1,2 | EI | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 6,6 | EI | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 324,9 | EI | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | EI | ||
| 32 | PMT | PMT | 5,1 | EI | 9144 | |
| 57 | Nagravision EMM | SI/PSI | 22,4 | EI | ||
| 1101 | PMT | PMT | 4,8 | EI | 101 | |
| 1102 | PMT | PMT | 4,8 | EI | 102 | |
| 1106 | PMT | PMT | 4,8 | EI | 106 | |
| 1108 | PMT | PMT | 4,8 | EI | 108 | |
| 1111 | PMT | PMT | 4,8 | EI | 111 | |
| 1112 | PMT | PMT | 4,8 | EI | 112 | |
| 1113 | PMT | PMT | 4,8 | EI | 113 | |
| 1114 | PMT | PMT | 4,8 | EI | 114 | |
| 1115 | PMT | PMT | 4,8 | EI | 115 | |
| 1120 | PMT | PMT | 4,8 | EI | 120 | |
| 1121 | PMT | PMT | 4,8 | EI | 121 | |
| 1133 | PMT | PMT | 4,8 | EI | 133 | |
| 1134 | PMT | PMT | 4,8 | EI | 134 | |
| 1135 | PMT | PMT | 4,8 | EI | 135 | |
| 1137 | PMT | PMT | 4,8 | EI | 137 | |
| 1148 | PMT | PMT | 4,8 | EI | 148 | |
| 1184 | PMT | PMT | 4,8 | EI | 184 | |
| 1226 | PMT | PMT | 4,8 | EI | 226 | |
| 1231 | PMT | PMT | 4,8 | EI | 231 | |
| 1291 | PMT | PMT | 4,8 | EI | 291 | |
| 1307 | PMT | PMT | 4,8 | EI | 307 | |
| 1403 | PMT | PMT | 4,8 | EI | 403 | |
| 1406 | PMT | PMT | 4,8 | EI | 406 | |
| 1408 | PMT | PMT | 4,8 | EI | 408 | |
| 1409 | PMT | PMT | 4,8 | EI | 409 | |
| 1411 | PMT | PMT | 4,8 | EI | 411 | |
| 1950 | PMT | PMT | 4,8 | EI | 950 | |
| 2101 | HEVC video | Vidéo | 827,7 | KYLLÄ | 101 | |
| 2102 | HEVC video | Vidéo | 1 256,6 | KYLLÄ | 102 | |
| 2106 | HEVC video | Vidéo | 730,4 | KYLLÄ | 106 | |
| 2108 | HEVC video | Vidéo | 922,6 | KYLLÄ | 108 | |
| 2111 | HEVC video | Vidéo | 2 488,3 | KYLLÄ | 111 | |
| 2112 | HEVC video | Vidéo | 3 517,6 | KYLLÄ | 112 | |
| 2113 | HEVC video | Vidéo | 1 910,5 | KYLLÄ | 113 | |
| 2114 | HEVC video | Vidéo | 2 144,7 | KYLLÄ | 114 | |
| 2115 | HEVC video | Vidéo | 1 009,7 | KYLLÄ | 115 | |
| 2120 | HEVC video | Vidéo | 1 586,3 | KYLLÄ | 120 | |
| 2121 | HEVC video | Vidéo | 1 461,7 | KYLLÄ | 121 | |
| 2133 | HEVC video | Vidéo | 523,4 | KYLLÄ | 133 | |
| 2134 | HEVC video | Vidéo | 565,1 | KYLLÄ | 134 | |
| 2135 | HEVC video | Vidéo | 554,5 | KYLLÄ | 135 | |
| 2137 | HEVC video | Vidéo | 558,8 | KYLLÄ | 137 | |
| 2148 | HEVC video | Vidéo | 535,2 | KYLLÄ | 148 | |
| 2184 | HEVC video | Vidéo | 692,3 | KYLLÄ | 184 | |
| 2226 | HEVC video | Vidéo | 545,5 | KYLLÄ | 226 | |
| 2231 | HEVC video | Vidéo | 530,4 | KYLLÄ | 231 | |
| 2291 | HEVC video | Vidéo | 603,2 | KYLLÄ | 291 | |
| 2307 | HEVC video | Vidéo | 353,3 | KYLLÄ | 307 | |
| 2403 | HEVC video | Vidéo | 660,0 | KYLLÄ | 403 | |
| 2406 | HEVC video | Vidéo | 556,0 | KYLLÄ | 406 | |
| 2408 | HEVC video | Vidéo | 661,8 | KYLLÄ | 408 | |
| 2409 | HEVC video | Vidéo | 876,7 | KYLLÄ | 409 | |
| 2411 | HEVC video | Vidéo | 594,1 | KYLLÄ | 411 | |
| 3101 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 138,1 | KYLLÄ | eng | 101 |
| 3102 | MPEG-2 AAC Audio (swa, clean effects) | Audio | 139,9 | KYLLÄ | swa | 102 |
| 3106 | MPEG-2 AAC Audio (swa, clean effects) | Audio | 138,4 | KYLLÄ | swa | 106 |
| 3108 | MPEG-2 AAC Audio (swa, clean effects) | Audio | 137,8 | KYLLÄ | swa | 108 |
| 3111 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 137,2 | KYLLÄ | eng | 111 |
| 3112 | MPEG-2 AAC Audio (swa, clean effects) | Audio | 139,6 | KYLLÄ | swa | 112 |
| 3113 | MPEG-2 AAC Audio (Swa, clean effects) | Audio | 139,3 | KYLLÄ | Swa | 113 |
| 3114 | MPEG-2 AAC Audio (swa, clean effects) | Audio | 137,8 | KYLLÄ | swa | 114 |
| 3115 | MPEG-2 AAC Audio (swa, clean effects) | Audio | 137,8 | KYLLÄ | swa | 115 |
| 3120 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 71,0 | KYLLÄ | eng | 120 |
| 3121 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 71,3 | KYLLÄ | eng | 121 |
| 3133 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 70,4 | KYLLÄ | eng | 133 |
| 3134 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 71,0 | KYLLÄ | eng | 134 |
| 3135 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 71,3 | KYLLÄ | eng | 135 |
| 3137 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 69,8 | KYLLÄ | eng | 137 |
| 3148 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 70,4 | KYLLÄ | eng | 148 |
| 3184 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 71,9 | KYLLÄ | eng | 184 |
| 3226 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 71,6 | KYLLÄ | eng | 226 |
| 3231 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 71,9 | KYLLÄ | eng | 231 |
| 3291 | MPEG-2 AAC Audio (hin, clean effects) | Audio | 70,1 | KYLLÄ | hin | 291 |
| 3307 | MPEG-2 AAC Audio (hin, clean effects) | Audio | 71,6 | KYLLÄ | hin | 307 |
| 3403 | MPEG-2 AAC Audio (swa, clean effects) | Audio | 70,7 | KYLLÄ | swa | 403 |
| 3406 | MPEG-2 AAC Audio (swa, clean effects) | Audio | 202,5 | KYLLÄ | swa | 406 |
| 3408 | MPEG-2 AAC Audio (swa, clean effects) | Audio | 70,7 | KYLLÄ | swa | 408 |
| 3409 | MPEG-2 AAC Audio (swa, clean effects) | Audio | 70,4 | KYLLÄ | swa | 409 |
| 3411 | MPEG-2 AAC Audio (swa, clean effects) | Audio | 70,4 | KYLLÄ | swa | 411 |
| 3950 | MPEG-2 AAC Audio (swa, clean effects) | Audio | 189,8 | EI | swa | 950 |
| 4101 | MPEG-2 AAC Audio (swa, clean effects) | Audio | 137,8 | KYLLÄ | swa | 101 |
| 4102 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 139,6 | KYLLÄ | eng | 102 |
| 4108 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 138,1 | KYLLÄ | eng | 108 |
| 4111 | MPEG-2 AAC Audio (swa, clean effects) | Audio | 137,8 | KYLLÄ | swa | 111 |
| 4112 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 139,6 | KYLLÄ | eng | 112 |
| 4113 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 138,1 | KYLLÄ | eng | 113 |
| 4114 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 137,2 | KYLLÄ | eng | 114 |
| 4115 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 139,3 | KYLLÄ | eng | 115 |
| 4406 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 202,5 | KYLLÄ | eng | 406 |
| 5137 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,0 | EI | eng | 137 |
| 6101 | Subtitles (swa, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,0 | EI | swa | 101 |
| 6102 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,0 | EI | eng | 102 |
| 6137 | Subtitles (swa, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,0 | EI | swa | 137 |
| 7101 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | EI | 101 | |
| 7102 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | EI | 102 | |
| 7106 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | EI | 106 | |
| 7108 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | EI | 108 | |
| 7111 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | EI | 111 | |
| 7112 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | EI | 112 | |
| 7113 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | EI | 113 | |
| 7114 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | EI | 114 | |
| 7115 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | EI | 115 | |
| 7120 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | EI | 120 | |
| 7121 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | EI | 121 | |
| 7133 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | EI | 133 | |
| 7134 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | EI | 134 | |
| 7135 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | EI | 135 | |
| 7137 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | EI | 137 | |
| 7148 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | EI | 148 | |
| 7184 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | EI | 184 | |
| 7226 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | EI | 226 | |
| 7231 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | EI | 231 | |
| 7291 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | EI | 291 | |
| 7307 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | EI | 307 | |
| 7403 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | EI | 403 | |
| 7406 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | EI | 406 | |
| 7408 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | EI | 408 | |
| 7409 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | EI | 409 | |
| 7411 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | EI | 411 | |
| 8114 | MPEG-2 Private sections (DVB Synchronized Auxiliary Data) | Autre | 599,9 | EI | 9144 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 736,7 | EI |
Selitys
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä








