| Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Päivitys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.5°W | Intelsat 35 |
42818 | ![]() |
![]() |
63 | 13 | 34.47°W | 0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-10-01 20:44 |
| 34.5°W | Eutelsat 16A Moving 0.90000000000001°W/day |
37836 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 34.87°W | 0.15° | 0.26° | N/A | N/A | 2026-10-30 09:14 |
Filtering and display options
14 Osumaa - Lajittelu taajuuden mukaan - Viimeiset päivitykset: 2026-10-30 09:14 CET
| Pos | Satelliitti | Taajuus | Pol | Normi | Modulaatio | SR/FEC |
![]() |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Päivitys |
| 34.5°W | Intelsat 35
10
|
11525.40 V | DVB-S2 | 8PSK | 12333 | 3/4 |
| 34.5°W | Intelsat 35
1
|
11542.60 V | DVB-S2 | QPSK | 1500 | 2/3 |
| 34.5°W | Intelsat 35
0
|
11556.80 V | DVB-S2 | 32APSK | 1091 | 3/4 |
| 34.5°W | Intelsat 35
0
|
11557.60 V | DVB-S2X | 16APSK | 26667 | 5/6 |
| 34.5°W | Intelsat 35
0
|
11570.30 V | DVB-S2X | 32APSK | 3334 | 31/45 |
Päivitys: 2026-11-19 08:22:09
Lajittelu :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Käyttää seuraavaa kieltä | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,6 | EI | ||
| 16 | NIT (Network: 0x1F90 (8080)) | SI/PSI | 1,8 | EI | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 15,2 | EI | ||
| 63 | MPEG-2 Video (352x288p, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 57,9 | EI | 11 | |
| 110 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 292,2 | EI | 1 | |
| 121 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 197,1 | EI | eng | 1 |
| 146 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 250,2 | EI | 11 | |
| 162 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 39,7 | EI | 11 | |
| 178 | PMT | PMT | 7,6 | EI | 11 | |
| 302 | PMT | PMT | 7,6 | EI | 10 | |
| 310 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 596,6 | EI | 12 | |
| 321 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,3 | EI | eng | 12 |
| 410 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 596,6 | EI | 2 | |
| 421 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,6 | EI | eng | 2 |
| 480 | PMT | PMT | 68,2 | EI | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 | |
| 810 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 781,6 | EI | 4 | |
| 821 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 196,8 | EI | eng | 4 |
| 831 | MPEG-2 Audio (fre) | Audio | 203,5 | EI | fre | 10 |
| 1310 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 529,6 | EI | 7, 8 | |
| 1321 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 197,1 | EI | eng | 7, 8 |
| 1410 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 531,7 | EI | 6 | |
| 1421 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 197,4 | EI | eng | 6 |
| 1910 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 857,4 | EI | 3 | |
| 1921 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 131,9 | EI | eng | 3 |
| 2010 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 595,1 | EI | 5 | |
| 2021 | MPEG-1 Audio (fre) | Audio | 131,3 | EI | fre | 5 |
| 8190 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 37,6 | EI | 10 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 5 145,8 | EI |
Selitys
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä







