Arabsat 6A (30.5°E)
| Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Päivitys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.5°E | Arabsat 5A |
36745 | ![]() |
![]() |
1 | 1 | 30.55°E | -0.20° | 0.43° | N/A | N/A | 2026-08-30 18:50 |
| 30.5°E | Badr 5 |
36592 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 30.55°E | -0.01° | 0.10° | N/A | N/A | 2026-10-25 23:33 |
| 30.5°E | Arabsat 6A |
44186 | ![]() |
![]() |
11 | 11 | 30.54°E | -0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-11-09 08:20 |
Data
Filtering and display options
62 Osumaa - Lajittelu taajuuden mukaan - Viimeiset päivitykset: 2026-11-09 08:20 CET
| Pos | Satelliitti | Taajuus | Pol | Normi | Modulaatio | SR/FEC |
![]() |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Päivitys |
| 30.5°E | Arabsat 6A
62
|
11573.80 V | DVB-S2 | AUTO | 3260 | None |
| Transport Stream - SIS - CCM | 472.3 Kb/s |
| PID 102 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Päivitys | |
| 10.1.16.38 | 161 | - | - | 2026-11-08 | |
| 10.1.16.112 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.23 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.156 | 161 | - | - | 2026-11-13 | |
| 10.1.16.18 | 161 | - | - | 2026-11-13 | |
| 10.1.16.35 | 161 | - | - | 2026-11-13 | |
| 10.1.16.46 | 161 | - | - | 2026-11-13 | |
| 10.1.16.11 | 161 | - | - | 2026-11-16 | |
| 10.1.16.151 | 161 | - | - | 2026-11-16 | |
| 10.1.16.162 | 161 | - | - | 2026-11-16 | |
| 10.1.16.163 | 161 | - | - | 2026-11-16 | |
| 10.1.16.48 | 161 | - | - | 2026-11-16 | |
| 10.1.16.102 | 161 | - | - | 2026-11-17 | |
| 10.1.16.106 | 161 | - | - | 2026-11-17 | |
| 10.1.16.164 | 161 | - | - | 2026-11-17 | |
| 10.1.16.165 | 161 | - | - | 2026-11-17 | |
| 10.1.16.32 | 161 | - | - | 2026-11-17 | |
| 10.1.17.202 | 161 | - | - | 2026-11-17 |
| PID 1100 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Päivitys | |
| 10.1.16.38 | 161 | - | - | 2026-11-08 | |
| 10.1.16.112 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.23 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.156 | 161 | - | - | 2026-11-13 | |
| 10.1.16.18 | 161 | - | - | 2026-11-13 | |
| 10.1.16.35 | 161 | - | - | 2026-11-13 | |
| 10.1.16.46 | 161 | - | - | 2026-11-13 | |
| 10.1.16.11 | 161 | - | - | 2026-11-16 | |
| 10.1.16.151 | 161 | - | - | 2026-11-16 | |
| 10.1.16.162 | 161 | - | - | 2026-11-16 | |
| 10.1.16.163 | 161 | - | - | 2026-11-16 | |
| 10.1.16.48 | 161 | - | - | 2026-11-16 | |
| 10.1.16.102 | 161 | - | - | 2026-11-17 | |
| 10.1.16.106 | 161 | - | - | 2026-11-17 | |
| 10.1.16.164 | 161 | - | - | 2026-11-17 | |
| 10.1.16.165 | 161 | - | - | 2026-11-17 | |
| 10.1.16.32 | 161 | - | - | 2026-11-17 | |
| 10.1.17.202 | 161 | - | - | 2026-11-17 | |
| 10.1.16.111 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.11 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.12 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.14 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.151 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.158 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.163 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.164 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.17 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.22 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.26 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.28 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.30 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.31 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.32 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.34 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.35 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.37 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.38 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.39 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.41 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.45 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.46 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.47 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.48 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.17.202 | 161 | - | - | 2026-11-10 |
Selitys
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä




